МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН 2010 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРЫН 02-НЫ | |||||||||
ӨДРИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ | |||||||||
Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | Захиалгын үнэ | |||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||||||
ХӨХ ГАН | 138 497 | 140 | 155 | 136 | 155 | 5 | 3,33 | 140 | 159 |
МОНИНЖБАР | 37 786 | 101 | 114 | 100 | 114 | 4 | 3,64 | 100 | 114 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 20 548 | 104 | 111 | 104 | 111 | 7 | 6,73 | 104 | 111 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 8 417 | 431 | 460 | 431 | 460 | 30 | 6,98 | 460 | 490 |
А.П.У | 1 153 | 830 | 850 | 822 | 840 | 10 | 1,20 | 820 | 850 |
ГОВЬ | 269 | 5 400 | 5 865 | 5 400 | 5 865 | 765 | 15,00 | 5 500 | 0 |
МАХИМПЕКС | 193 | 1 330 | 1 340 | 1 330 | 1 340 | 40 | 3,08 | 1 320 | 1 350 |
БАГАНУУР | 148 | 3 450 | 3 600 | 3 450 | 3 600 | 400 | 12,50 | 0 | 3 600 |
ЭРДЭНЭТ ХИВС | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | -17 | -3,29 | 0 | 520 |
СОР | 72 | 300 | 300 | 300 | 300 | -37 | -10,98 | 290 | 310 |
ЭЭРМЭЛ | 31 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 50 | 4,17 | 1 250 | 1 370 |
ХЭРЭГЛЭЭ-ИМПЕКС | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
МОННООС | 12 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 |
ГОВИЙН ӨНДӨР | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9,09 | 0 | 0 |
ШАРЫН ГОЛ | 2 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 0 | 0,00 | 1 820 | 2 130 |
Арилжигдсан ширхэг | 207 230 | ||||||||
Хувьцаа | 207 230 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 33 922 683 | ||||||||
Хувьцаа | 33 922 683 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ | 7778.48/+226.42 | ||||||||
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ | 3746.99/+100.25 | ||||||||
Зах зээлийн үнэлгээ /төг/ | 731 299 665 213 | ||||||||
“Говь”-ийн хувьцааны ханш өсчээ
Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаагаар 15 ХК-ийн нийт 33.9 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 207.2 мянган ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. ТОР-20 индекс 7778.48 нэгж болж, өмнөх өдрөөс 226.42 нэгжээр өсчээ. “Говь” /15.0 хувь/, “Багануур” /12.50 хувь/, “УИД“ /6.98 хувь/ зэрэг ХК-иудын үнэт цаасны ханш өссөн байна.