
Зах зээлийн нийт үнэлгээ 2 их наяд 64.5 тэрбум төгрөг болсон байна. Индексийн сагсад багтах Ремикон /1.42%/, АПУ /0.33%/, Таван толгой /1.48%/, Талх чихэр /3.60%/, Шивээ овоо /12.20%/ зэрэг ХК-ийн үнэт цаасны ханш өссөн нь индексийн өсөлтөд нөлөөлсөн байна. Засгийн газрын бондын арилжаагаар "Ноос ноолуурын болон жижиг дунд үйлдвэрлэл"-ийг дэмжих зээлийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан нийт 135.0 мянган ширхэг бондыг 13.5 тэрбум төгрөгөөр, мөн компанийн бондын арилжаагаар "Жаст агро" компанийн нэг бүр нь 10,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 9,757 ширхэг бондыг 97.5 сая төгрөгөөр тус тус арилжсан байна.
Үнэт | Арилжсан | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
ХУВЬЦААНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛ | |||||
"А" | |||||
РЕМИКОН | 148,647 | 141 | 143 | 141 | 143 |
ХӨХ ГАН | 30,500 | 200 | 204 | 200 | 204 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3,000 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 2,654 | 88 | 88 | 88 | 88 |
А.П.У | 2,487 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 2,000 | 175 | 175 | 175 | 175 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 950 | 10,003 | 10,150 | 10,002 | 10,150 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 589 | 400 | 410 | 400 | 401 |
АДУУНЧУЛУУН | 449 | 8,400 | 8,400 | 8,000 | 8,000 |
ЗООС ГОЁЛ | 353 | 799 | 800 | 799 | 800 |
БАГАНУУР | 253 | 13,000 | 13,200 | 13,000 | 13,001 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 139 | 12,000 | 12,000 | 11,500 | 11,500 |
ТАВ | 100 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 96 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
ГОВЬ | 90 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 70 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
ШАРЫН ГОЛ | 50 | 12,000 | 12,900 | 12,000 | 12,900 |
МОГОЙН ГОЛ | 42 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
БИ ДИ СЕК | 40 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
ШИВЭЭ ОВОО | 6 | 21,000 | 23,000 | 21,000 | 23,000 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 5 | 35,500 | 35,500 | 35,499 | 35,499 |
СҮҮ | 1 | 69,999 | 69,999 | 69,999 | 69,999 |
Арилжигдсан ширхэг | 192,521 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 63,536,418 | ||||
"В" | |||||
БЭРХ УУЛ | 846 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 |
СӨДӨТ | 330 | 2,210 | 2,210 | 1,901 | 1,901 |
УРАН БАРИЛГА | 37 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ЭРДЭНЭТ СУВРАГА | 20 | 785 | 785 | 785 | 785 |
Арилжигдсан ширхэг | 1,233 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 3,387,167 | ||||
КОМПАНИЙН БОНД: |
|
|
|
|
|
МОНГОЛ MAX БОНД | 9,757 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 9,757 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 97,570,000 | ||||
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНД: |
|
|
|
| |
Засгийн газрын бонд: | Арилжсан ширхэг | Дээд өгөөж /хувь/ | Доод өгөөж /хувь/ | Нэрлэсэн үнэ | Үнийн дүн |
ЗГЭБ-Д-400-251 | 25,000 | 7.94 | 7.94 | 100,000 | 2,500,000,000 |
ЗГЭБ-Д-765-252 | 100,000 | 9.00 | 8.99 | 100,000 | 10,000,000,000 |
ЗГЭБ-Д-1861-255 | 10,000 | 12.00 | 12.00 | 100,000 | 1,000,000,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 135,000 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 13,500,000,000 |