Үнэт | Арилжсан | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 98,160 | 51 | 52 | 51 | 52 |
ХӨХ ГАН | 8,500 | 235 | 235 | 235 | 235 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 4,444 | 93 | 93 | 92 | 93 |
РЕМИКОН | 3,260 | 138 | 139 | 138 | 139 |
БИ ДИ СЕК | 3,161 | 4,100 | 4,100 | 4,000 | 4,000 |
АДУУНЧУЛУУН | 2,438 | 8,751 | 8,751 | 8,700 | 8,750 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 2,245 | 470 | 470 | 460 | 470 |
А.П.У | 1,478 | 3,230 | 3,230 | 3,205 | 3,205 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 1,171 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
ГОВЬ | 326 | 5,250 | 5,260 | 5,200 | 5,260 |
МОГОЙН ГОЛ | 228 | 36,999 | 37,000 | 36,999 | 37,000 |
БАГАНУУР | 216 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 170 | 14,000 | 14,051 | 14,000 | 14,050 |
ЭЭРМЭЛ | 128 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
ЗООС ГОЁЛ | 96 | 780 | 780 | 780 | 780 |
МОНГОЛ НЭХМЭЛ | 58 | 2,900 | 2,901 | 2,900 | 2,900 |
СОР | 21 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
ШАРЫН ГОЛ | 20 | 12,300 | 12,300 | 12,251 | 12,251 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 10 | 50,000 | 51,000 | 50,000 | 50,000 |
СҮҮ | 10 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
МОНГОЛ САВХИ | 1 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
Арилжигдсан ширхэг | 126,141 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 69,174,902 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
МАХИМПЕКС | 388 | 2,040 | 2,050 | 2,021 | 2,021 |
ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН | 204 | 766 | 800 | 766 | 800 |
ХЭРЭГЛЭЭ-ИМПЕКС | 10 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 |
МОННООС | 8 | 1,181 | 1,357 | 1,181 | 1,357 |
Арилжигдсан ширхэг | 610 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 993,446 |
ТОП-20 индекс 20 мянгаас буулаа
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар нийт 25 ХК-ийн 126.8 мянган ширхэг хувьцааг 70.2 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 25 үнэт цаас арилжсанаас долоон үнэт цаасны ханш өсч, есөн үнэт цаасны ханш буурч, есөн үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ хоёр их наяд 16.9 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 19586.85 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 100.46 нэгжээр буюу 0.51 хувь буурсан байна. Индексийн сагсад багтах “БиДиСек” /9.07 хувь/, “Адуунчулуун” /2.78 хувь/, АПУ /0.16 хувь/, “Шарын гол” /0.40 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны ханш буурсан нь индексийн бууралтад нөлөөлсөн байна. "Гермес центр" ХК-ийн үнэт цаас 98,160 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.