Сүүлийн | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | | | |
| |||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||
д/д | ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2007 он | 2008 он | 2009 он | ||||||||||||||
Бодит | % | Бодит | % | Бодит | % | |||||||||||||
тоо | тоо | тоо | ||||||||||||||||
1 | Үндсэн үзүүлэлт | | | | | | | |||||||||||
Төсөвт | 45 | | 45 | | 45 | | ||||||||||||
Шинээр | 5164 | | 5800 | | 6664 | | ||||||||||||
Гарсан | 5149 | | 5801 | | 6660 | | ||||||||||||
Чанар | Орны | 115 | | 118 | | 148 | | |||||||||||
Фонд ашиглалт | 394 | | 418 | | 497 | | ||||||||||||
Дундаж | 3.4 | | 3.5 | | 3 | | ||||||||||||
Эмчлэгдсэн | 5157 | | 5322 | | 6662 | | ||||||||||||
Ашигласан ор хоног | 17735 | 119.4 | 18825 | 126.7 | 22377 | 150.6 | ||||||||||||
2 | Төрөлтийн тухай | | | | | | | |||||||||||
мэдээлэл | ||||||||||||||||||
Бүх төрсөн эх | 3552 | | 3540 | | 4352 | | ||||||||||||
Үүнээс: | Кесарове хагалгаагаар | 829 | 23.3 | 923 | 26.07 | 1098 | 25.2 | |||||||||||
Дутуу | 34 | 0.9 | 73 | 2.06 | 118 | 2.7 | ||||||||||||
Ихэр төрөлт | 17 | 0.5 | 30 | 0.8 | 33 | 0.8 | ||||||||||||
Амьгүй төрөлт | 22 | 0.6 | 14 | 0.39 | 26 | 0.6 | ||||||||||||
Гэрийн төрөлт | 26 | 0.7 | 20 | 0.6 | 23 | 0.5 | ||||||||||||
Амьд төрсөн нярай | 3547 | | 3556 | | 4359 | | ||||||||||||
3 | 1 | НИЙТ ЭНДЭГДЭЛ | 11 | 0.21 | 21 | 0.39 | 18 | 0.27 | ||||||||||
Эх | 1 | 28.2 | 0 | | 0 | | ||||||||||||
Нярай | 10 | 2.81 | 21 | 5.9 | 18 | 4.1 | ||||||||||||
2 | Хоног болоогүй эндэгдэл | 3 | 27.3 | 7 | 33.3 | 4 | 9.8 | |||||||||||
Эх | 1 | 33.3 | | | | | ||||||||||||
Нярай | 2 | 66.6 | 7 | | 18 | | ||||||||||||
3 | Амьгүй төрөлт | 22 | 0.6 | 14 | 0.39 | 26 | 0.6 | |||||||||||
23-28 долоо хоногтой | | | | | | | ||||||||||||
Антинаталь | 20 | 90.9 | 12 | 85.7 | 23 | | ||||||||||||
Интернаталь | 2 | 9.09 | 2 | 14.3 | 3 | | ||||||||||||
4 | Нийт хийгдсэн | | 977 | | 1074 | 20.2 | 1276 | 19.2 | ||||||||||
| Кесарево хагалгаа | 829 | 84.8 | 923 | 85.9 | 1098 | | |||||||||||
Умайн гаднах жирэмсэн | 111 | 11 | 123 | 11.5 | 148 | | ||||||||||||
5 | Жирэмсэн ,төрөлт, | 2342 | 2231 | 4096 | ||||||||||||||
төрсний дараах үе | ||||||||||||||||||
а. | Жирэмсний хүндрэл | 623 | 17.5 | 592 | 16.72 | 1117 | 25.6 | |||||||||||
б. | Төрөлтийн хүндрэл | 1461 | 41.1 | 1578 | 44.6 | 2452 | 56.3 | |||||||||||
в. | Төрсний дараах | 44 | 1.2 | 61 | 1.7 | 119 | 2.7 | |||||||||||
6 | Үр хөндөлт (100 амьд төрөлтөд) | | 584 | 16.5 | 967 | 27.3 | 882 | 20.2 | ||||||||||
| Эрт | 514 | 88.01 | 907 | 93.8 | 812 | 92 | |||||||||||
Хожуу | 70 | 11.9 | 60 | 6.2 | 70 | 7.9 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Б.Анх |
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||