Үнэт | Арилжсан | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
РЕМИКОН | 35,475 | 140 | 140 | 140 | 140 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 12,799 | 491 | 491 | 490 | 490 |
ХӨХ ГАН | 5,265 | 242 | 242 | 239 | 239 |
А.П.У | 2,441 | 3,230 | 3,230 | 3,215 | 3,215 |
МОНГОЛ САВХИ | 723 | 1,750 | 1,800 | 1,705 | 1,800 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 645 | 99 | 99 | 99 | 99 |
БИ ДИ СЕК | 400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
БАГАНУУР | 388 | 18,350 | 18,350 | 18,300 | 18,300 |
ШАРЫН ГОЛ | 269 | 15,500 | 15,500 | 15,000 | 15,499 |
ЗООС ГОЁЛ | 204 | 850 | 850 | 805 | 805 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 118 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 54 | 14,300 | 14,500 | 14,102 | 14,102 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 33 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
АДУУНЧУЛУУН | 29 | 8,980 | 8,981 | 8,950 | 8,980 |
ГОВЬ | 23 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
ШИВЭЭ ОВОО | 3 | 26,010 | 26,010 | 26,010 | 26,010 |
МОГОЙН ГОЛ | 2 | 36,005 | 36,005 | 36,005 | 36,005 |
Арилжигдсан ширхэг | 58,871 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 40,684,641 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
СИЛИКАТ | 179 | 270 | 280 | 270 | 280 |
МАХИМПЕКС | 119 | 2,080 | 2,080 | 2,050 | 2,080 |
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА | 15 | 390 | 390 | 390 | 390 |
ДӨРВӨН-УУЛ | 2 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Арилжигдсан ширхэг | 315 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 302,150 |
Ихэнх хувьцааны үнэ буурчээ
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар нийт 21 ХК-ийн 59.2 мянган ширхэг хувьцааг 40.9 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 21 үнэт цаас арилжсанаас дөрвөн үнэт цаасны ханш өсч, 10 үнэт цаасны ханш буурч, долоон үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ 2 их наяд 88.2 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 20589.31 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 73.01 нэгжээр буюу 0.35 хувь буурсан байна. Индексийн сагсад багтах Хөх ган /1.24 хувь/, АПУ /0.16 хувь/, Женко тур бюро /1.0 хувь/, БиДиСек /0.02 хувь/, Багануур /1.08 хувь/, Шарын гол /0.65 хувь/, Талх чихэр /1.38 хувь/, Шивээ овоо /3.67 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны ханш буурсан нь индексийн бууралтад нөлөөлсөн байна. "Ремикон" ХК-ийн үнэт цаас 35,475 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.