Үнэт | Арилжсан | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
РЕМИКОН | 46,392 | 140 | 140 | 131 | 140 |
МОНИНЖБАР | 10,000 | 155 | 155 | 155 | 155 |
ХӨХ ГАН | 7,235 | 241 | 245 | 241 | 242 |
БИ ДИ СЕК | 1,270 | 4,002 | 4,100 | 4,001 | 4,001 |
А.П.У | 1,000 | 3,280 | 3,280 | 3,220 | 3,220 |
АДУУНЧУЛУУН | 637 | 9,020 | 9,020 | 8,980 | 8,980 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 378 | 99 | 100 | 99 | 100 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 292 | 38,000 | 38,003 | 38,000 | 38,000 |
ШАРЫН ГОЛ | 272 | 15,799 | 15,800 | 15,600 | 15,600 |
БАГАНУУР | 200 | 18,509 | 18,509 | 18,500 | 18,500 |
ГОВЬ | 158 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 149 | 480 | 480 | 480 | 480 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 90 | 7,201 | 7,201 | 7,200 | 7,200 |
МОНГОЛ САВХИ | 56 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 50 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 45 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ЭЭРМЭЛ | 40 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 30 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
Арилжигдсан ширхэг | 68,294 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 45,119,847 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
МАХИМПЕКС | 332 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
ЭСГИЙ ГУТАЛ-1 | 70 | 580 | 580 | 580 | 580 |
ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН | 35 | 750 | 750 | 750 | 750 |
МОНГОЛ ШЕВРО | 20 | 585 | 585 | 585 | 585 |
ДӨРВӨН-УУЛ | 15 | 660 | 660 | 660 | 660 |
ЦАГААН ТОЛГОЙ | 14 | 162 | 162 | 162 | 162 |
ХЯЛГАНАТ | 8 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 494 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 821,278 |
“Ремикон” арилжааг тэргүүллээ
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар нийт 25 ХК-ийн 68.8 мянган ширхэг хувьцааг 45.9 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 25 үнэт цаас арилжсанаас хоёр үнэт цаасны ханш өсч, есөн үнэт цаасны ханш буурч, 14 үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ хоёр их наяд 107.3 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 20662.33 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 64.13 нэгжээр буюу 0.31 хувь буурсан байна. Индексийн сагсад багтах Хөх ган /1.22 хувь/, БиДиСек /2.41 хувь/, Адуунчулуун /2.39 хувь/, Шарын гол /1.27 хувь/, Багануур /0.05 хувь/, УИД /2.83 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны ханш буурсан нь индексийн бууралтад нөлөөлсөн байна. "Ремикон" ХК-ийн үнэт цаас 46,392 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.