
"Ремикон"ХК-ийн үнэт цаас 322,700 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.
Мөн Засгийн газрын бондын арилжаагаар "ноос ноолуур болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн санхүүжилтэнд зориулсан нийт 267 мянган ширхэг ЗГ-ын энгийн бондыг 26.7 тэрбум төгрөгөөр арилжлаа.
Үнэт | Арилжсан | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
РЕМИКОН | 322,700 | 148 | 148 | 140 | 148 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 247,120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 107,417 | 815 | 815 | 815 | 815 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 6,132 | 100 | 100 | 100 | 100 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 1,516 | 460 | 475 | 452 | 475 |
А.П.У | 975 | 3,299 | 3,299 | 3,120 | 3,299 |
ХӨХ ГАН | 805 | 241 | 241 | 241 | 241 |
МАХИМПЕКС | 777 | 2,180 | 2,200 | 2,180 | 2,200 |
БАГАНУУР | 562 | 19,800 | 19,800 | 19,500 | 19,500 |
АДУУНЧУЛУУН | 542 | 9,201 | 9,290 | 9,200 | 9,200 |
ШАРЫН ГОЛ | 355 | 15,990 | 16,000 | 15,959 | 16,000 |
ЗООС ГОЁЛ | 305 | 850 | 850 | 850 | 850 |
ГОВЬ | 197 | 5,300 | 5,300 | 5,200 | 5,202 |
МОГОЙН ГОЛ | 180 | 37,011 | 37,030 | 37,000 | 37,030 |
ШИВЭЭ ОВОО | 115 | 29,000 | 29,000 | 28,750 | 28,750 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 95 | 3,000 | 3,000 | 2,980 | 2,980 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 88 | 14,101 | 14,102 | 14,100 | 14,102 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 65 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
СҮҮ | 32 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
МОНГОЛ САВХИ | 27 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 2 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 1 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 690,008 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 221,507,244 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
СИЛИКАТ | 68,865 | 334 | 334 | 320 | 320 |
АГРОТЕХИМПЕКС | 1,000 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ТҮШИГ УУЛ | 46 | 460 | 460 | 460 | 460 |
ДӨРВӨН-УУЛ | 40 | 770 | 770 | 770 | 770 |
МАТЕРИАЛИМПЕКС | 32 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
АТАР ӨРГӨӨ | 21 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
ДОРНОД ХУДАЛДАА | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
ТАВ | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
ЧАНДМАНЬ ТАЛ | 1 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
Арилжигдсан ширхэг | 70,021 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 23,735,162 | ||||
Засгийн газрын бонд: |
|
|
|
|
|
ЗГЭБ-Д-365-221 | 17,002 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ЗГЭБ-Д-365-222 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ЗГЭБ-Д-730-223 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 267,002 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 26,700,200,000 |