"Силикат " ХК-ийн үнэт цаас 42.8 мянган ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.
Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
А.П.У | 6,200 | 3,100 | 3,200 | 3,100 | 3,200 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 4,686 | 114 | 114 | 109 | 109 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 4,010 | 180 | 180 | 180 | 180 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3,300 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
НАКО ТҮЛШ | 1,040 | 280 | 280 | 275 | 275 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 850 | 480 | 480 | 480 | 480 |
МОНИНЖБАР | 561 | 142 | 155 | 142 | 155 |
ГОВЬ | 490 | 5,180 | 5,200 | 5,180 | 5,200 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 490 | 52 | 52 | 52 | 52 |
ШИВЭЭ ОВОО | 442 | 28,000 | 28,803 | 28,000 | 28,803 |
БАГАНУУР | 318 | 20,000 | 20,000 | 19,505 | 19,600 |
МАХИМПЕКС | 253 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
РЕМИКОН | 166 | 148 | 148 | 148 | 148 |
АДУУНЧУЛУУН | 122 | 9,300 | 9,300 | 9,201 | 9,201 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 113 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
МОНГОЛ САВХИ | 76 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
СҮҮ | 75 | 78,010 | 78,010 | 78,001 | 78,005 |
БИ ДИ СЕК | 69 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 54 | 36,000 | 37,005 | 36,000 | 37,005 |
МОН-ИТ БУЛИГААР | 47 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 13 | 800 | 800 | 800 | 800 |
ШАРЫН ГОЛ | 11 | 16,000 | 16,000 | 15,990 | 15,990 |
ХӨХ ГАН | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 9 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
ЭЭРМЭЛ | 3 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
Арилжигдсан ширхэг | 23,408 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 60,273,137 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
СИЛИКАТ | 42,823 | 335 | 340 | 319 | 334 |
СОР | 264 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
АТАР ӨРГӨӨ | 82 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
БИШРЭЛТ ИНДАСТРИАЛ | 66 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
АВТОИМПЕКС | 18 | 870 | 870 | 870 | 870 |
ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН | 10 | 750 | 750 | 750 | 750 |
ДАРХАН ХҮНС | 10 | 853 | 853 | 853 | 853 |
Арилжигдсан ширхэг | 43,273 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 17,477,884 |