
Үнэт | Арилжсан | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 48,654 | 100 | 115 | 100 | 114 |
РЕМИКОН | 21,710 | 146 | 148 | 145 | 148 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 14,100 | 180 | 190 | 180 | 180 |
А.П.У | 10,937 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
ХӨХ ГАН | 3,500 | 245 | 259 | 242 | 259 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 1,510 | 50 | 50 | 50 | 50 |
БАГАНУУР | 816 | 19,500 | 20,000 | 19,500 | 20,000 |
ШАРЫН ГОЛ | 598 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
ГОВЬ | 430 | 5,150 | 5,180 | 5,150 | 5,180 |
ЗООС ГОЁЛ | 360 | 851 | 851 | 851 | 851 |
БИ ДИ СЕК | 340 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 294 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 3,000 |
АДУУНЧУЛУУН | 223 | 9,180 | 9,201 | 9,180 | 9,201 |
ЭЭРМЭЛ | 181 | 2,620 | 2,929 | 2,620 | 2,929 |
МОНГОЛ САВХИ | 121 | 1,700 | 1,725 | 1,700 | 1,725 |
МОНИНЖБАР | 87 | 150 | 150 | 150 | 150 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 82 | 35,011 | 35,500 | 35,010 | 35,500 |
МАХИМПЕКС | 80 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 40 | 14,001 | 14,010 | 14,001 | 14,010 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 25 | 47,725 | 47,725 | 47,725 | 47,725 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 20 | 800 | 800 | 800 | 800 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 19 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
Арилжигдсан ширхэг | 104,127 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 84,017,657 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
СИЛИКАТ | 324,379 | 296 | 296 | 285 | 296 |
АВТОИМПЕКС | 20 | 870 | 870 | 870 | 870 |
МАТЕРИАЛИМПЕКС | 10 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
МОНГОЛ НЭХМЭЛ | 8 | 3,350 | 3,500 | 3,350 | 3,500 |
Арилжигдсан ширхэг | 324,417 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 93,821,704 |