Индексийн сагсад багтах Шивээ Овоо /5.36 хувь/, Баянгол /3.18 хувь/, АПУ /2.17 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны ханш өссөн нь индексийн өсөлтөд нөлөөлсөн байна. "Гермес"ХК-ийн үнэт цаас 169.5 мянган ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо. Мөн Засгийн газрын бондын арилжаагаар "4000 төрийн албан хаагчдыг орон сууцны урт хугацаат зээлд хамруулах хөтөлбөр"-ийн санхүүжилтэнд зориулсан нийт 99.7 мянган ширхэг ЗГ-ын энгийн бондыг 9.9 тэрбум төгрөгөөр арилжлаа.
Монголын хөрөнгийн биржийн 2011 оны наймдугаар сарын 3-ны өдрийн арилжааны мэдээ
Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 169500 | 51 | 52 | 51 | 52 |
РЕМИКОН | 45718 | 160 | 160 | 148 | 150 |
ХӨХ ГАН | 8065 | 255 | 255 | 250 | 255 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 4110 | 93 | 93 | 93 | 93 |
МОНИНЖБАР | 3105 | 136 | 149 | 136 | 149 |
ЗООС ГОЁЛ | 2870 | 870 | 900 | 870 | 900 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 2594 | 500 | 501 | 465 | 500 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 2500 | 200 | 200 | 180 | 180 |
ШАРЫН ГОЛ | 2266 | 16499 | 16499 | 16250 | 16250 |
А.П.У | 1671 | 3300 | 3300 | 3250 | 3300 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС | 1134 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 558 | 15001 | 15002 | 15000 | 15000 |
БАГАНУУР | 474 | 19001 | 19205 | 19001 | 19200 |
ГОВЬ | 449 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
БИ ДИ СЕК | 373 | 4050 | 4050 | 4030 | 4050 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 352 | 3100 | 3113 | 3100 | 3100 |
МАХИМПЕКС | 251 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
АДУУНЧУЛУУН | 187 | 9400 | 9400 | 9302 | 9310 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 148 | 800 | 800 | 755 | 755 |
МОГОЙН ГОЛ | 60 | 40002 | 43000 | 40002 | 43000 |
ШИВЭЭ ОВОО | 43 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 |
СҮҮ | 34 | 83951 | 83951 | 83951 | 83951 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 20 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
МОНГОЛ САВХИ | 7 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
ЭЭРМЭЛ | 5 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
НАКО ТҮЛШ | 5 | 280 | 280 | 280 | 280 |
БАЯНТЭЭГ | 2 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 2 | 46800 | 47000 | 46800 | 47000 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 2 | 33000 | 33000 | 32501 | 32501 |
Арилжигдсан ширхэг | 246,505 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 99,316,098 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
МАТЕРИАЛИМПЕКС | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
ДӨРВӨН-УУЛ | 130 | 900 | 900 | 900 | 900 |
АТАР ӨРГӨӨ | 96 | 36600 | 36800 | 36600 | 36800 |
АЛМААС | 71 | 480 | 480 | 435 | 435 |
БИШРЭЛТ ИНДАСТРИАЛ | 66 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
УБ БҮК | 50 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
ГУТАЛ | 40 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
МОННООС | 10 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ХҮРД | 10 | 701 | 701 | 701 | 701 |
СОЛОНГО-ЭКСПРЕСС | 4 | 576 | 576 | 576 | 576 |
МАШИН МЕХАНИЗМ | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Арилжигдсан ширхэг | 978 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 5,794,753 | ||||
Засгийн газрын бонд:
| |||||
ЗГЭБ-Д-366-217 | 59,750 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ЗГЭБ-Д-731-218 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ЗГЭБ-Д-1096-219 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 99,750 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 9,975,000,000 |