Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн улсын дугаар 1, 6 тоогоор төгссөн бол НЭГДҮГЭЭР сард албан татвар, төлбөрийг төлөхөөр заасан. Татвараа төлөх эцсийн өдөр ойртож байгаа тул тогтоосон хугацаанд төлөхийг Нийслэлийн татварын газраас сануулж байна
Энэ сарын 26-ны өдрийн байдлаар нэгдүгээр сард татварт хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн судалгааг дүүрэг тус бүрээр харуулбал:
№ | Татварын алба | 1, 6 тоогоор төгссөн тээврийн хэрэгслийн тоо | Хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн тоо | Хамрагдалтын хувь |
1 | Баянзүрх | 21,158 | 4,399 | 20.8% |
2 | Баянгол | 13,820 | 3,416 | 24.7% |
3 | Сүхбаатар | 12,920 | 2,572 | 19.9% |
4 | Сонгинохайрхан | 9,629 | 3,353 | 34.8% |
5 | Чингэлтэй | 10,848 | 2,003 | 18.5% |
6 | Хан-Уул | 9,771 | 1,818 | 18.6% |
7 | Багануур | 1,027 | 193 | 18.8% |
8 | Багахангай | 140 | 24 | 17.1% |
9 | Налайх | 1,444 | 282 | 19.5% |
Нийт | 80,757 | 18,060 | 22.4% |
Албан татвар, төлбөр төлөх газрууд:
Д/д | Байршил | Цагийн хуваарь |
1 | Татварын хэлтэс /БЗД, БГД, СХД, СБД, ЧД, ХУД, НД, БХД, БНД/ | Даваа ~ Баасан: 08:30 – 17:30 |
2 | АТҮТ /цирк салбар, таван ган салбар/ | |
3 | НҮНТ /Дүнжингарав, Мишээл, Драгон төв/ | |
4 | Оношилгооны төв /БЗД, БГД, СХД/ | Даваа ~ Баасан: 08:30 – 20:30 |
Татварын хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх захиргааны хариуцлага:
75.1.4. дараахь үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр татвар, алданги, торгууль төлөхөөс зайлсхийсэн хувь хүнийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний, эсхүл түүнийг хоёроос гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурваас дөрөв дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэж Татварын ерөнхий хуульд заасан байдаг.
Албан татвар, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл:
№ | Татварын алба | Татварын төрөл | Дансны нэр | Дансны дугаар | Банкны нэр |
1 | Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БЗД. АТБӨЯХАТ | 2609019382 | Улаанбаатар хотын банк |
Агаар бохидлын төлбөр | БЗД. АВТЫН АБТ | 2609022351 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | БЗД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2609029623 | |||
2 | Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БГД. АТБӨЯХАТ | 2602002932 | |
Агаар бохидлын төлбөр | БГД. АВТЫН АБТ | 2602030936 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | БГД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2602035223 | |||
3 | Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | СБД. АТБӨЯХАТ | 2611016898 | |
Агаар бохидлын төлбөр | СБД. АВТЫН АБТ | 2611171184 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | СБД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2611183956 | |||
4 | Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | СХД. АТБӨЯХАТ | 2601004690 | |
Агаар бохидлын төлбөр | СХД. АВТЫН АБТ | 2601022756 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | СХД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2601025359 | |||
5 | Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | ЧД. АТБӨЯХАТ | 2611016821 | |
Агаар бохидлын төлбөр | СБД. АВТЫН АБТ | 2611168592 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | СБД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2611183966 | |||
6 | Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | ХУД. АТБӨЯХАТ | 2603004767 | |
Агаар бохидлын төлбөр | ХУД. АВТЫН АБТ | 2603022992 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | ХУД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2603030030 | |||
7 | Багануур дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БНД. АТБӨЯХАТ | 330000409534 | Төрийн банк |
Агаар бохидлын төлбөр | БНД. АВТЫН АБТ | 330000650576 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | БНД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 330000566644 | |||
8 | Багахангай дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БХД. АТБӨЯХАТ | 300700019073 | |
Агаар бохидлын төлбөр | БХД. АВТЫН АБТ | 300700042093 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | БХД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 300700028819 | |||
9 | Налайх дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | НД. АТБӨЯХАТ | 312500363074 | |
Агаар бохидлын төлбөр | НД. АВТЫН АБТ | 312500367264 | |||
Авто зам ашигласны төлбөр | НД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 312500492524 |
Г.ХОРОЛ