УИХ-ын Тамгын газрын хурал зохион байгуулах хэлтсээс УИХ-ын гишүүдийн ирцийн мэдээллийг гаргаад байна. Өнөөдрийн байдлаар УИХ-ын 76 гишүүнээс зургаа нь гадаадад ажиллаж буй аж. Тодруулбал, УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлан, Г.Тэмүүлэн, З.Нарантуяа нар АНУ-д, Ё.Баатарбилиг, Г.Занданшатар нар Японд, УИХ-ын гишүүн, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Н.Номтойбаяр Европт ажиллаж байна.
УИХ-ынг гишүүн Г.Солтан, Х.Болорчулуун, Х.Мөнхбаатар, Б.Наранхүү нар тойргоо зорьжээ.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хүснэгтээс тодруулж харж болно.
10:30 ЦАГИЙН БАЙДЛААР, ГИШҮҮНИЙ НЭРЭЭР:
№ | Гишүүдийн нэр | Хаашаа явсан | Явах,ирэх хугацаа |
Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон | |||
1 | Б.Жавхлан | АНУ | 01.19-02.09 |
2 | Г.Тэмүүлэн | АНУ | 01.28-02.03 |
3 | З.Нарантуяа | АНУ | 01.20-02.05 |
4 | Ё.Баатарбилэг | Япон | 01.27-02.02 |
5 | Г.Занданшатар | Япон | 01.29-02.03 |
Гадаадад: /Засгийн газрын шийдвэрээр эсвэл ОУБ-ын шугамаар/ | |||
1 | Н.Номтойбаяр | Европ | 01.30-02.03 |
Орон нутагт: /Нийслэлийн алслагдсан дүүрэгт/ | |||
1 | Г.Солтан | Баян-Өлгий | 01.28-02.06 |
2 | Х.Болорчулуун | Дорнод | 01.27-01.31 |
3 | Л.Мөнхбаатар | Хөвсгөл | 01.27-01.31 |
4 | Б.Наранхүү | Дундговь | 01.20-01.31 |
|
| Чөлөөтэй |
|
1 | Ж.Батзандан | Чөлөөтэй | 12.26-01.11 |
Эмнэлгийн чөлөөтэй | |||
– | – | – | – |
Тасалсан /томилолтгүй/ | |||
– | – | – | – |
ГИШҮҮДИЙН ТООГООР:
Нийт гишүүдийн тоо | 76 |
Байгаа/байхгүй гишүүдийн тоо | 66/10 |
Гадаадад: /УИХ-аас томилолт олгогдсон/ | 5 |
Гадаадад: /ЗГ-ын шийдвэрээр эсвэл ОУБ-ын шугамаар/ | 1 |
Орон нутагт: | 4 |
Чөлөөтэй: | 1 |
Эмнэлгийн чөлөөтэй: | – |
Тасалсан: /томилолтгүй/ | – |
Хувь | 86% |
Г.ДАРЬ