Үнэт | шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
МОНИНЖБАР | 82,835 | 130 | 149 | 130 | 148 |
РЕМИКОН | 57,771 | 136 | 136 | 135 | 136 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 43,046 | 52 | 52 | 52 | 52 |
ХӨХ ГАН | 7,274 | 266 | 270 | 260 | 260 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 1,716 | 488 | 552 | 488 | 552 |
А.П.У | 1,319 | 3,530 | 3,550 | 3,530 | 3,545 |
БАГАНУУР | 1,048 | 20,000 | 20,100 | 20,000 | 20,100 |
ЗООС ГОЁЛ | 460 | 790 | 790 | 790 | 790 |
АДУУНЧУЛУУН | 402 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 250 | 93 | 93 | 93 | 93 |
ШАРЫН ГОЛ | 231 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
ШИВЭЭ ОВОО | 218 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 |
ГОВЬ | 163 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 133 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 |
ЭЭРМЭЛ | 92 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 85 | 796 | 840 | 796 | 840 |
МАХИМПЕКС | 30 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 14 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 197,217 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 67,173,670 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
СОР | 215 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
МОНГОЛ НЭХМЭЛ | 89 | 3,477 | 3,750 | 3,477 | 3,750 |
ИХ БАРИЛГА | 41 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
АР-БАЯНХАНГАЙ | 30 | 151 | 151 | 151 | 151 |
УРАН БАРИЛГА | 18 | 400 | 400 | 400 | 400 |
СӨДӨТ | 3 | 560 | 560 | 560 | 560 |
ЧАНДМАНЬ ТАЛ | 1 | 1,672 | 1,672 | 1,672 | 1,672 |
Арилжигдсан ширхэг | 397 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 650,958 |
ТОП-20 индекс өсөв
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар нийт 26 ХК-ийн 197.6 мянган ширхэг хувьцааг 67.8 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 26 үнэт цаас арилжсанаас 13 үнэт цаасны ханш өсч, гурван үнэт цаасны ханш буурч, 10 үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ хоёр их наяд 165.1 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 21589.48 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 126.32 нэгжээр буюу 0.59 хувь өссөн байна. Индексийн сагсад багтах УИД /13.81 хувь/, Монгол Шилтгээн /5.26 хувь/, Адуунчулуун /2.08 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны ханш өссөн нь индексийн өсөлтөд нөлөөлсөн байна. "Монинжбар"ХК-ийн үнэт цаас 82 мянган ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.