УИХ-ын Тамгын газраас гишүүдийн өчигдрийн /2016.12.22/ ирцийн мэдээг гаргалаа. Үүгээр УИХ-ын гишүүн С.Жавхлан чуулганы нэгдсэн хуралдааныг энэ өдөр тасалсан бол Б.Жавхлан үдээс хойш 15.16 цагт ирж, бусдаасаа сүүл мушгижээ.
Эмнэлгийн чөлөөтэй гурван гишүүн байгаа бол гадаадад 10 гишүүн ажиллаж байна. Орон нутгийн томилолт аван тойрогтоо ажиллаж буй нэг гишүүн бий бол Д.Эрдэнэбат, С.Эрдэнэ, Ж.Батзандан нар Ардчилсан намын даргад өрсөлдөхөөр сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүлсэн тул УИХ-аас чөлөө авчээ.
Өмнөх өдрүүдтэй харьцуулахад гишүүдийн чуулганы нэгдсэн хуралдаандаа цагтаа ирж, оролцсон идэвхи эрс сайжирсан байгаа юм. Учир нь, 18 гишүүн чуулганы нэгдсэн хуралдаан эхлэх 10.00 цагаас урьтаж ирцээ бүртгүүлсэн бол 32 гишүүн 10.00-10.30 цагийн хооронд ирцэнд оржээ. Өмнө нь 10.00 цагт хурал эхлэх болоход хурал даргалагч ганцаараа шахам сууж гишүүд увж, цуван орж ирдэг наазгай байдал засарч эхэллээ.
УИХ-ын гишүүдийн ирцийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хүснэгтээс тодруулж харж болно.
дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ | дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ |
1 | Н.АМАРЗАЯА | 10:04 | 39 | Д.ОЮУНХОРОЛ | Томилолт /гадаад/ |
2 | Т.АЮУРСАЙХАН | 09:56 | 40 | М.ОЮУНЧИМЭГ | 10:08 |
3 | О.БААСАНХҮҮ | 09:55 | 41 | Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ | 09:53 |
4 | Ё.БААТАРБИЛЭГ | 09:52 | 42 | Б.ПҮРЭВДОРЖ | 10:10 |
5 | Х.БАДЕЛХАН | 09:53 | 43 | Ш.РАДНААСЭД | 10:04 |
6 | С.БАТБОЛД | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 44 | Я.САНЖМЯТАВ | 09:53 |
7 | Ж.БАТЗАНДАН | Чөлөөтэй | 45 | Д.САРАНГЭРЭЛ | 09:59 |
8 | Б.БАТЗОРИГ | 09:59 | 46 | Б.САРАНЧИМЭГ | Чөлөөтэй |
9 | О.БАТНАСАН | 10:00 | 47 | Я.СОДБААТАР | 10:11 |
10 | Б.БАТТӨМӨР | 10:03 | 48 | О.СОДБИЛЭГ | Томилолт /гадаад/ |
11 | Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ | Томилолт /гадаад/ | 49 | Г.СОЛТАН | Томилолт /орон нутаг/ |
12 | Б.БАТ-ЭРДЭНЭ | 09:55 | 50 | Д.СУМЪЯАБАЗАР | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
13 | М.БИЛЭГТ | 10:03 | 51 | А.СҮХБАТ | 10:00 |
14 | Л.БОЛД | 10:16 | 52 | Д.ТОГТОХСҮРЭН | 09:45 |
15 | Х.БОЛОРЧУЛУУН | 10:05 | 53 | Г.ТЭМҮҮЛЭН | Томилолт /гадаад/ |
16 | С.БЯМБАЦОГТ | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 54 | Д.ТЭРБИШДАГВА | 10:06 |
17 | Ж.ГАНБААТАР | 10:01 | 55 | Ч.УЛААН | Чөлөөтэй |
18 | Д.ГАНБОЛД | 09:57 | 56 | Б.УНДАРМАА | 10:11 |
19 | Д.ГАНТУЛГА | 15:13 | 57 | А.УНДРАА | 10:23 |
20 | Ц.ГАРАМЖАВ | 10:02 | 58 | Н.УЧРАЛ | 10:14 |
21 | Ц.ДАВААСҮРЭН | 10:05 | 59 | Д.ХАЯНХЯРВАА | 09:58 |
22 | Д.ДАМБА-ОЧИР | 11:58 | 60 | Ч.ХҮРЭЛБААТАР | Томилолт /гадаад/ |
23 | Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН | 10:02 | 61 | Ц.ЦОГЗОЛМАА | 09:52 |
24 | Б.ЖАВХЛАН | 15:16 | 62 | Д.ЦОГТБААТАР | 10:28 |
25 | C.ЖАВХЛАН |
| 63 | Н.ЦЭРЭНБАТ | 09:54 |
26 | Г.ЗАНДАНШАТАР | 09:58 | 64 | С.ЧИНЗОРИГ | 10:03 |
27 | Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН | 10:07 | 65 | Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН | 10:08 |
28 | Л.МӨНХБААТАР | 10:07 | 66 | Б.ЭНХ-АМГАЛАН | 10:01 |
29 | Ж.МӨНХБАТ | 09:56 | 67 | Л.ЭНХ-АМГАЛАН | 09:45 |
30 | Ц.МӨНХ-ОРГИЛ | Томилолт /гадаад/ | 68 | Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР | Томилолт /гадаад/ |
31 | Г.МӨНХЦЭЦЭГ | Томилолт /гадаад/ | 69 | Ж.ЭНХБАЯР | 10:29 |
32 | Д.МУРАТ | 10:03 | 70 | М.ЭНХБОЛД | Томилолт /гадаад/ |
33 | З.НАРАНТУЯА | 10:03 | 71 | Н.ЭНХБОЛД | 10:02 |
34 | Б.НАРАНХҮҮ | Томилолт /гадаад/ | 72 | Л.ЭНХБОЛД | 09:52 |
35 | Н.НОМТОЙБАЯР | 10:52 | 73 | Ө.ЭНХТҮВШИН | 10:05 |
36 | Х.НЯМБААТАР | 10:00 | 74 | С.ЭРДЭНЭ | Чөлөөтэй |
37 | Ц.НЯМДОРЖ | 10:00 | 75 | Д.ЭРДЭНЭБАТ | Чөлөөтэй |
38 | Н.ОЮУНДАРЬ | 09:59 | 76 | Ж.ЭРДЭНЭБАТ | 10:06 |
Г.ДАРЬ