Нийслэлийн Газрын албанаас 25 байршилд нээлттэй газрын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа. Газрын албанаас зарласан нийт байршлын хоёрт нь худалдан авах санал ирсэн байна. Дуудлага худалдаанд багтсан байршлуудаас Баянүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд байрлах 0.82 га талбайн хэмжээтэй, орон сууц барих зориулалттай газрыг худалдан авах хүсэлтээ иргэн н.Баттулга, Э.Энхцаг нар нь ирүүлж, дуудлага худалдаанд оролцлоо. Иргэн Э.Энхцаг газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг таван саяар төгрөгөөр өсгөж, 84 сая 73 мянга 721 төгрөгөөр худалдан авсан юм. Харин Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд байрлах үйлчилгээтэй орон сууцны хороолол барих зориулалттай газрыг худалдан авахаар “Говьхангай мебель”, “Домогт угсаа” гэсэн хоёр компани саналаа ирүүлжээ. Гэвч оролцогч компаниуд худалдааны анхны үнэ болох 470 сая 606 мянга 848 төгрөгийг аль нь ч өсгөөгүй тул дуудлага худалдааг хүчингүй болголоо. Тус дуудлага худалдаанд холбогдох материалаа бүрдүүлж, оролцсон дээрх хоёр компанийн дэнчингийн мөнгө нийт 10 орчим сая төгрөг нийслэлийн төсөвт үлдэж байна.
Хотын удирдлагууд ирэх онд 20 тэрбум төгрөгийг газрын нээлттэй дуудлага худалдаанаас олно гэж төлөвлөсөн. Дуудлага худалдаагаар борлуулах жагсаалтад багтсан газрын байршлын ихэнх нь үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, зочид буудал, орон сууцны барилга барих зориулалттай. Нийслэлийн төв цэгээс зайтай, Төв аймаг, Авто худалдааны цогцолбор, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлыг тойрсон газрууд байгаа юм.
ДУУДЛАГААР ХУДАЛДАХ ГАЗРЫН БАЙРШЛУУД
д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ /га/ | Дуудлага худалдааны анхны үнэ/төг/ |
1 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492300000 |
2 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492300000 |
3 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Үйлчилгээтэй орон сууцны хороолол | 5.25 | 470606848 |
4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 1.6 | 153189787 |
5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 3.0 | 274982440 |
6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Амины сууцны хотхон | 2.23 | 199004901 |
7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Конторын барилга | 1.14 | 764573728 |
8 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.7 | 69844129 |
9 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.7 | 69428944 |
10 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 128739733 |
11 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 307182687 |
12 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,Ногоон зоорины баруун талд | Орон сууц | 0.82 | 79073271 |
13 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 2214453500 |
14 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 352800000 |
15 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Үйлчилгээ | 1.0 | 444228702 |
16 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 735536472 |
17 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.39 | 38781165 |
18 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
19 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
20 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
21 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
23 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын баруун талд | Үйлдвэрлэл | 60.0 | 2640800000 |
24 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, Багануур чиглэлийн төмөр замын хойд талд | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220800000 |
25 | Багануур дүүргийн 3-р хороо, 252 дугаар ангийн хойд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 35.6 | 3133600000 |
Нийт | 138.47 | 13506226307 |
Зураглаач Н.БАТМӨНХ