Энэ онд улсын хэмжээгээр 377.2 мянган га-д үр тариа, үүнээс 355.3 мянган га-д улаанбуудай, 14.5 мянган га-д төмс, 8.2 мянган га-д хүнсний ногоо, 63.8 мянган га-д тосны ургамал, 28.0 мянган га-д тэжээлийн ургамал, 4.2 мянган га-д эмийн ургамал, нийтдээ 495.9 мянган га-д тариалалт хийсэн.
Ургацын урьдчилсан балансаар 501.0 мянган тонн үр тариа, үүнээс 482.1 мянган тонн буудай, 174.7 мянган тонн төмс, 117.5 мянган тонн хүнсний ногоо, 32.5 мянган тонн тосны ургамал, 43.4 мянган тонн малын тэжээлийн ургамал тус тус хураан авахаар тогтоогоод байна.
Аравдугаар сарын 18-ний байдлаар 75.5 мянган га-г ангилан хадаж, нийтдээ 324.0 мянган га-гаас 452.8 мянган тонн үр тариа, үүнээс 441.4 мянган тонн улаанбуудай, 14.2 мянган га-гаас 150.3 мянган тонн төмс, 7.7 мянган га-гаас 86.8 мянган тонн хүнсний ногоо, 18.6 мянган га-гаас 45.2 мянган тонн тэжээлийн ургамал, 35.8 мянган га-гаас 15.1 мянган тонн тосны ургамал тус тус хураан аваад байна.
Шинэ ургацаас нийтдээ 150.0 мянган тонн буудай борлуулагдсанаас Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 45.0 мянган тонныг аваад байгаа тухай ургацын төв штаб мэдээллээ.
(Хураасан талбайн хэмжээг хүснэгтээр үзүүлэв.)
УРГАЦ ХУРААЛТЫН МЭДЭЭ | ||||||
Д/Д | Таримлын төрөл | Хураах талбай (га) | Хураасан талбай (га) | Хувь |
Нэгжийн ургац (цн) | Нийт ургац (тн) |
1 | Үр тариа | 355917 | 324088 | 91.1 | 14.0 | 452856 |
2 | Төмс | 14546 | 14268 | 98.1 | 105.4 | 150364 |
3 | Хүнсний ногоо | 8179 | 7785 | 95.2 | 111.6 | 86878 |
4 | Тэжээл | 29236 | 18639 | 63.5 | 24.3 | 45230 |
5 | Тосны ургамал | 54729 | 35833 | 65.4 | 4.2 | 15103 |
Ус цаг уур, орчины шинжилгээний газраас ирүүлсэн мэдээгээр:
Энэ сарын 19-нд баруун аймгуудын баруун хэсгээр, 20-нд нутгийн хойд хэсгээр, 21-нд говь болон зүүн аймгуудын зарим газраар хур тунадас, цас орно. Салхи 19,21,22-нд Алтайн уулсаар, 20-нд зарим газраар секундэд 14-16 метр хүрч шороон шуурга шуурна. 19-нд ихэнх нутгаар дулаахан байх боловч бусад хугацаанд Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулархаг нутгаар шөнөдөө 7-12 градус хүйтэн, өдөртөө хоёр градус дулаанаас гурван градус хүйтэн, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөнөдөө нэг градус хүйтнээс дөрвөн градус дулаан, өдөртөө 12-17 градус дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 4-9 градус хүйтэн, өдөртөө 5-10 градус дулаан байна. Мөн энэ сарын 20-нд нутгийн баруун хэсгээр сэрүүсэх төлөвтэй байгаа талаар мэдээлжээ.
Дашрамд дурдахад энэ жилийн ургац хураалтын ажилд 950 цэргийн албан хаагч, 180 оюутан, нийтдээ 1130 хүн гэрээгээр ажиллаж байна.
УРГАЦ ХУРААЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ | ||||||||||
10/18/2016 | ||||||||||
Аймгуудын нэр | Балансаар хураах талбай га-гаар | Хураасан талбай /га/ | Авсан ургац/тн/ | Нэгжийн ургац цн-ээр | ||||||
Ангилан хадсан талбай /га/ | Цайруулсан талбай /га/ | Шууд хураасан талбай /га/ | Нийт хураасан талбай /га/ | Хувь | Нийт ургац тн-оор | Үүнээс улаанбуудай тн-оор | ||||
1 | Архангай | 5062 | 1100 | 1100 | 3576 | 4676 | 92.4 | 5596 | 5522 | 12.0 |
2 | Баян-Өлгий | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 100.0 | 56 | 0 | 13.0 |
3 | Баянхонгор | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 15 | 0 | 15.9 |
4 | Булган | 37116 | 5308 | 5308 | 31361 | 36669 | 98.8 | 51967 | 51370 | 14.2 |
5 | Говь-Алтай | 415 | 0 | 0 | 251 | 251 | 60.5 | 403 | 60 | 16.1 |
6 | Дорноговь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Дорнод | 18050 | 3360 | 3360 | 9940 | 13300 | 73.7 | 10324 | 10034 | 7.8 |
8 | Дундговь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Завхан | 605 | 0 | 0 | 460 | 460 | 76.0 | 610 | 450 | 13.3 |
10 | Өвөрхангай | 5702 | 0 | 0 | 3698 | 3698 | 64.9 | 5155 | 4900 | 13.9 |
11 | Өмнөговь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Сүхбаатар | 9805 | 0 | 0 | 4437 | 4437 | 45.3 | 1648 | 1648 | 3.7 |
13 | Сэлэнгэ | 146506 | 43878 | 43878 | 97220 | 141098 | 96.3 | 229147 | 226419 | 16.2 |
14 | Төв | 79744 | 16643 | 16143 | 54842 | 70985 | 89.0 | 83206 | 79262 | 11.7 |
15 | Увс | 5188 | 0 | 0 | 4978 | 4978 | 96.0 | 6697 | 6072 | 13.5 |
16 | Ховд | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | 100.0 | 131 | 0 | 8.5 |
17 | Хөвсгөл | 15953 | 760 | 760 | 14795 | 15703 | 98.4 | 21406 | 21205 | 13.6 |
18 | Хэнтий | 16281 | 1070 | 1070 | 11239 | 12309 | 75.6 | 8129 | 8001 | 6.6 |
19 | Дархан-Уул | 11689 | 3176 | 3176 | 8533 | 11709 | 100.2 | 18931 | 17110 | 16.2 |
20 | Улаанбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Орхон | 3609 | 280 | 280 | 3329 | 3609 | 100.0 | 9435 | 9435 | 26.1 |
22 | Говьсүмбэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
ДҮН | 355931 | 75575 | 75075 | 248865 | 324088 | 91.1 | 452856 | 441488 | 14.0 |
А.Сүрэн