Уул, уурхайн бүтээгдэхүүний нэр, | Хэмжих нэгж | ам.доллар | ||
Алт | Gold | унц | 1544 | |
Мөнгө | Cilver | унц | 34.76 | |
Зэс | Copper | кг | 9.41 | |
Цайр | Zink | кг | 2.36 | |
Цагаан тугалга | Tin | кг | 26.08 | |
Хар тугалга | Lead | кг | 2.67 | |
Гянт болд /цэврээр/ | Wolframite /Tungsten/ | кг | 38.58 | |
Хөнгөн цагаан | Aluminum | кг | 2.52 | |
Никель | Nickel | кг | 23.11 | |
Молибдений исэл | Ferro-Molubdenum oxid >65-70% | тн | 37620 | |
Molubdenum oxid <65 | тн | |||
Перранат аммони /реннийн давс/ | Perranat ammon | кг | 4700 | |
Мангани | Manganese | кг | 1.89 | |
Төмрийн хүдрийн баяжмал | iron ore /Fe2O3/ > 59 Europe /concentracia/ | тн | 87.5 | |
Төмрийн хүдэр | iron ore /Fe2O3/ >64 Japan | тн | 149 | |
Уран | Uranium /U3О3/ | кг | 106.69 | |
Шохойн чулуу | Silica | кг | 1.61 | |
Тантал | Tantalum | кг | 187.39 | |
Титан | Titanium | кг | 8.49 | |
Бисмут | Bismuth | кг | 27.56 | |
Кадмий | Cadmium | кг | 8.49 | |
бал чулуу | Cobalt | кг | 95.35 | |
Германи | Germanium | кг | 740 | |
Магни | Magnesium | кг | 4.21 | |
палладий | Palladium | унц | 772 | |
Цагаан алт | Platinum | унц | 1742.6 | |
Рутени | Ruthenium | унц | 420 | |
Цахиур | Selenium | кг | 75.51 | |
Теллур | Tellurium | кг | 160 | |
Хайлуур жонш | /нойтон/ ФФ-97 | Fluorspar | тн | 320 |
Хайлуур жонш | /нойтон/ ФФ-95 | Fluorspar | тн | 330 |
Төмрийн жонш | Фк-75 | Siderite | тн | 135 |
Төмрийн жонш | Фк-80 | Arsenolite | тн | 144 |
Төмрийн жонш | Фк-85 | Brownspar | тн | 153 |
Төмрийн жонш | Фк-92 | Calcspar | тн | 165.6 |
Түүхий нүүрс | /4000 хүртэл ккал/ | тн | 63 | |
/түүхий 4000-5500 ккал/ | тн | 86 | ||
/ 5500-с дээш ккал/ | тн | 99.6 | ||
/зохих шатны хагас боловсруулалт хийгдсэн/ | тн | 172.6 |
Алтны үнэ 1544 ам.доллар байна
Татварын ерөнхий газар уул уурхайн бүтээгдэхүүний долдугаар сард баримтлах жишиг үнийг гаргасныг хүргэе. Олон улсын зах дээр алтны үнэ унци нь 1544 ам.доллар орчим ханштай байгаа бол зэс кг нь 9,41 ам.долларын үнэтэй байна. Харин жонш төрөл агууламжаасаа хамаараад 320-165,6 ам.долларын ханштай байгаа ажээ. Бусад ашигт малтмалын энэ сард баримтлах жишиг үнийг дараах хүснэгтээс хараарай.