Мөн Засгийн газрын бондын арилжаагаар "4000 төрийн албан хаагчдыг орон сууцны урт хугацаат зээлд хамруулах хөтөлбөр"-ийн санхүүжилтэнд зориулсан нийт 189.9 мянган ширхэг ЗГ-ын энгийн бондыг 18.9 тэрбум төгрөгөөр арилжлаа.
Үнэт | Арилжсан | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
РЕМИКОН | 95,938 | 127 | 128 | 126 | 126 |
МОНИНЖБАР | 73,233 | 119 | 119 | 119 | 119 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 15,263 | 92 | 92 | 92 | 92 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 5,898 | 450 | 479 | 450 | 450 |
ХӨХ ГАН | 4,014 | 230 | 250 | 230 | 240 |
А.П.У | 2,004 | 3,050 | 3,060 | 3,050 | 3,060 |
БАГАНУУР | 1,529 | 16,500 | 17,000 | 16,500 | 17,000 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 1,243 | 2,850 | 2,900 | 2,850 | 2,900 |
ГОВЬ | 666 | 5,105 | 5,299 | 5,100 | 5,289 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 666 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
ЗООС ГОЁЛ | 650 | 790 | 800 | 782 | 800 |
МАХИМПЕКС | 608 | 2,000 | 2,150 | 2,000 | 2,150 |
ШАРЫН ГОЛ | 588 | 13,900 | 14,001 | 13,900 | 13,911 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 349 | 12,899 | 12,900 | 12,899 | 12,900 |
МОГОЙН ГОЛ | 200 | 42,000 | 42,001 | 42,000 | 42,000 |
ЭЭРМЭЛ | 183 | 2,700 | 2,900 | 2,700 | 2,900 |
ШИВЭЭ ОВОО | 170 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 80 | 31,499 | 31,500 | 31,499 | 31,500 |
МОНГОЛ САВХИ | 72 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 50 | 840 | 840 | 840 | 840 |
АДУУНЧУЛУУН | 20 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
Арилжигдсан ширхэг | 203,424 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 97,240,545 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
ДАРХАН ХҮНС | 310 | 854 | 854 | 853 | 853 |
МАТЕРИАЛИМПЕКС | 203 | 2,200 | 2,300 | 2,200 | 2,300 |
МОННООС | 92 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
ДӨРВӨН-УУЛ | 89 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
ХӨВСГӨЛ АЛТАНДУУЛГА | 30 | 364 | 364 | 330 | 330 |
МОНГОЛ НЭХМЭЛ | 7 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
МОНГОЛ ШЕВРО | 3 | 590 | 590 | 590 | 590 |
АТАР ӨРГӨӨ | 1 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 735 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 1,028,500 | ||||
Засгийн газрын бонд: |
|
|
|
|
|
ЗГЭБ-Д-731-211 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ЗГЭБ-Д-1096-212 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ЗГЭБ-Д-1827-213 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ЗГЭБ-Д-2557-214 | 19,900 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 189,900 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 18,990,000,000 | ||||
Нийт арилжигдсан ширхэг | 394,059 | ||||
Хувьцаа | 204,159 | ||||
Засгийн | 189,900 | ||||
Компанийн | 0 | ||||
Нийт арилжааны үнийн дүн /төг/ | 19,088,269,045 | ||||
Хувьцаа | 98,269,045 | ||||
Засгийн | 18,990,000,000 | ||||
Компанийн | 0 |