Нэр |
| Ястай | Ясгүй | |
Мах | – – – – | 2700төг 3200-3800 төг 4200-4800төг 3300 төг
| 3200 төг 3800-4000 төг 5000-5800 төг 3700-3800төг
| |
|
| Монгол | Голланд | Хятад |
Ногоо | – Төмс | 1000-1300 төг | 800 төг | 700 төг |
– Лууван | 2500 төг | = | 2000төг | |
– Байцаа | 1600 төг | = | 1200төг | |
– Сонгино | 1000 төг | = | ||
– Сармис | 4000-4500 төг | = | ||
– Хүрэн манжин | 4000 төг | = | ||
– Шар манжин | 4500 төг | = | ||
– Өргөст хэмх | 2500-3000 төг | 1800-2000төг | ||
Майонез | Золотой | Улаанбаатар | Heinz | |
– – – – – |
– – – |
– 3кг-14800төг – | ||
Дарсан өргөст хэмх | Kowar | Urbanik | Bagro | |
– |
– – –
|
1500 төг | ||
Жимс | Алим- 2000 төг Тарвас-1300-1500төг Тоор – 3000 төг |
= |
= |
С.Сэлэнгэ