Нийслэлийн сонгуулийн хорооноос дөнгөж сая Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /НИТХ/-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэж, баталгаажуулснаа зарлалаа.
Нийслэлийн Сонгуулийн Хороо хуулийн дагуу шаардлага хангасан гэж үзэн, нийт 9 намын 238 нэр дэвшигчийг бүртгэж, тогтоол гаргасан байна. Нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг зургадугаар сарын 07-нд олгоно.
№ | Намуудын нэрс | Материал ирүүлсэн | Бүртгэгдсэн | Татгалзсан | Нэрс |
1 | МАН | 45 | 45 | – |
|
2 | АН | 45 | 45 | – |
|
3 | БНН | 21 | 21 | – |
|
4 | МУНН | 3 | 3 | – |
|
5 | МАХН | 45 | 45 | – |
|
6 | ИХН | 44 | 41 | 3 | Д.Ундармаа |
7 | ХХН | 6 | 5 | 1 | Д.Санжаа |
8 | ХҮН | 29 | 25 | 4 | Б.Алтанцэцэг |
9 | МКН | 10 | 8 | 2 | Х.Удвалцэцэг |
| Нийт | 248 | 238 | 10 |
|
НИТХ-д нэр дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.
АРДЧИЛСАН НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Лхагвасүрэнгийн НАРАНТУЯА | 1-р тойрог |
2 | Батмөнхийн МӨНГӨНСҮХ | 2-р тойрог |
3 | Төмөрчунагийн НЯМЦЭЦЭГ | 3-р тойрог |
4 | Цогтоогийн ОДОНТУНГАЛАГ | 4-р тойрог |
5 | Цэндийн ГОМБОСҮРЭН | 5-р тойрог |
6 | Ванчинхүүгийн ГАНБААТАР | 6-р тойрог |
7 | Түмэндэлгэрийн БАТЦОГТ | 7-р тойрог |
8 | Майнбаярын ТУЛГАТ | 8-р тойрог |
9 | Содовын ҮНЭН | 9-р тойрог |
10 | Цэенгийн ЭНХЦЭНГЭЛ | 10-р тойрог |
11 | Жазагийн АМАРСАНАА | 11-р тойрог |
12 | Нэргүйн НАЦАГДОРЖ | 12-р тойрог |
13 | Төмөрбаатарын БАЯСАХ | 13-р тойрог |
14 | Бадарчийн ОТГОНБАЯР | 14-р тойрог |
15 | Алтангэрэлийн ЛХАГВАДОРЖ | 15-р тойрог |
16 | Баатарын МӨНХГЭРЭЛ | 16-р тойрог |
17 | Чадраагийн БЭЛЭГСАЙХАН | 17-р тойрог |
18 | Манжийн ЦЭВЭЭН-ОЧИР | 18-р тойрог |
19 | Лувсандагвын САЙНТӨГС | 19-р тойрог |
20 | Нямдаваагийн ГАНТӨМӨР | 20-р тойрог |
21 | Шаравын ОДГЭРЭЛ | 21-р тойрог |
22 | Чойжинжавын БЯМБАЖАВ | 22-р тойрог |
23 | Даньдайн ЭНХСАЙХАН | 23-р тойрог |
24 | Пүрэвдоржийн ГАЛИНДЭВ | 24-р тойрог |
25 | Дашжамцын БАТТУЛГА | 25-р тойрог |
26 | Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР | 26-р тойрог |
27 | Даваасүрэнгийн БАДАРСАН | 27-р тойрог |
28 | Хөххүүгийн БОЛОРМАА | 28-р тойрог |
29 | Сорогжоогийн ОЧИРБАТ | 29-р тойрог |
30 | Балжиннямын ГАН-ЭРДЭНЭ | 30-р тойрог |
31 | Баярхүүгийн НАРАНЦАЦРАЛТ | 31-р тойрог |
32 | Ёндонгийн ЦАЦРАЛТУЯА | 32-р тойрог |
33 | Пүрэвийн БАТЧИМЭГ | 33-р тойрог |
34 | Банзрагчийн ТҮВШИН | 34-р тойрог |
35 | Архадайн ЦЭРЭНБАТ | 35-р тойрог |
36 | Эрдэнийн БАТ-ҮҮЛ | 36-р тойрог |
37 | Батаагийн БАТХУЯГ | 37-р тойрог |
38 | Лхагвасүрэнгийн ЭНХТУЯА | 38-р тойрог |
39 | Тогоочийн БАТ-ЭРДЭНЭ | 39-р тойрог |
40 | Цэндийн БААТАРХҮҮ | 40-р тойрог |
41 | Дагвын АЛТАНХУЯГ | 41-р тойрог |
42 | Лхамсүрэнгийн НАРАНБААТАР | 42-р тойрог |
43 | Оюунбаатарын МӨНХТУЛГАТ | 43-р тойрог |
44 | Нямаагийн БАТАА | 44-р тойрог |
45 | Пүрэвжавын ГАНЗОРИГ | 45-р тойрог |
МОНГОЛ АРДЫН НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Доржпаламын ХОСБАЯР | 1-р тойрог |
2 | Жамсрандоржийн БАТСАЙХАН | 2-р тойрог |
3 | Жанцангийн БАТБАЯСГАЛАН | 3-р тойрог |
4 | Чимэд-Очирын МЭНДБАЯР | 4-р тойрог |
5 | Дашнямын МӨНХЖАРГАЛ | 5-р тойрог |
6 | Шижирбаатарын АНХМАА | 6-р тойрог |
7 | Жамсранжавын ТОГТОХБАЯР | 7-р тойрог |
8 | Гүнсэнгийн АТАРМАА | 8-р тойрог |
9 | Чулууны ГАНТУЛГА | 9-р тойрог |
10 | Нацагийн БАЯРМӨНХ | 10-р тойрог |
11 | Борхүүгийн СҮХБААТАР | 11-р тойрог |
12 | Дашзэгвийн АМАРБАЯСГАЛАН | 12-р тойрог |
13 | Түдэвийн ЦЭРЭННОРОВ | 13-р тойрог |
14 | Сайхансамбуугийн ЭРДЭНЭТУУЛ | 14-р тойрог |
15 | Энхтайваны БАТ-АМГАЛАН | 15-р тойрог |
16 | Батсуурийн ОТГОНСҮХ | 16-р тойрог |
17 | Цогтсайханы ТӨРХҮҮ | 17-р тойрог |
18 | Цэндсүрэнгийн САНДУЙ | 18-р тойрог |
19 | Бямбадоржийн ЦОЛМОН | 19-р тойрог |
20 | Батсүрэнгийн БЯМБАДОРЖ | 20-р тойрог |
21 | Дагвын БАЯРСАЙХАН | 21-р тойрог |
22 | Самданнямын МӨНХЧУЛУУН | 22-р тойрог |
23 | Мягмаржавын ХАЛИУНБАТ | 23-р тойрог |
24 | Рэнцэндагвын ДАГВА | 24-р тойрог |
25 | Чулуунбаатарын МӨНХБАТ | 25-р тойрог |
26 | Хандсүрэнгийн ХАТАНБААТАР | 26-р тойрог |
27 | Цэвэлрагчаагийн АРИЛДИЙПҮРЭВ | 27-р тойрог |
28 | Оросбаатарын МӨНГӨНШАГАЙ | 28-р тойрог |
29 | Готовын ТӨМӨРБААТАР | 29-р тойрог |
30 | Пүрвээгийн БАЯРХҮҮ | 30-р тойрог |
31 | Цагааны БАЙГАЛМАА | 31-р тойрог |
32 | Гомбосүрэнгийн БАТСАЙХАН | 32-р тойрог |
33 | Чимэддоржийн БАТЗОРИГ | 33-р тойрог |
34 | Эрдэнэбилэгийн НАРАНТУНГАЛАГ | 34-р тойрог |
35 | Жуковын АЛДАРЖАВХЛАН | 35-р тойрог |
36 | Баасангийн ЦЭРЭН | 36-р тойрог |
37 | Балжиннямын МӨНХБАТ | 37-р тойрог |
38 | Нацагдоржийн БАТСҮМБЭРЭЛ | 38-р тойрог |
39 | Шагдаррагчаагийн ҮНЭНБАТ | 39-р тойрог |
40 | Дамжингийн БАТ-ЭРДЭНЭ | 40-р тойрог |
41 | Мангалжавын ЭРДЭНЭТУЯА | 41-р тойрог |
42 | Жамсрангийн ЭРДЭНЭБАТ | 42-р тойрог |
43 | Цэндийн САНДАГ-ОЧИР | 43-р тойрог |
44 | Батсүрэнгийн БАТНАСАН | 44-р тойрог |
45 | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН | 45-р тойрог |
МОНГОЛ КОНСЕРВАТИВ НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Долоонжингийн СОЁЛ-ЭРДЭНЭ | 4-р тойрог |
2 | Баатаржавын ӨЛЗИЙБАТ | 5-р тойрог |
3 | Дугарсүрэнгийн СҮХБААТАР | 6-р тойрог |
4 | Буянжаргалын ТУНГАЛАГ | 14-р тойрог |
5 | Артурын АМАРТҮВШИН | 16-р тойрог |
6 | Пүрэвдоржийн БАДРАЛ | 17-р тойрог |
7 | Баярмагнайгийн МӨНХЗАЯА | 25-р тойрог |
8 | Уламбаярын БАТБАЯР | 32-р тойрог |
ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Даваажавын ПЭЛЖИД | 1-р тойрог |
2 | Баярсайханы УЯНГА | 2-р тойрог |
3 | Алтанхуягийн БАРХҮҮ | 3-р тойрог |
4 | Хоролдоржийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ | 4-р тойрог |
5 | Хажидсүрэнгийн АЛТАНЦАЦРАЛТ | 5-р тойрог |
6 | Амгалангийн ДАВААХҮҮ | 6-р тойрог |
7 | Лосолын БОР | 7-р тойрог |
8 | Намсрайн РАДНААСЭД | 8-р тойрог |
9 | Самбуунямын ЭНХТӨР | 9-р тойрог |
10 | Ганхуягийн ТҮВШИНЖАРГАЛ | 10-р тойрог |
11 | Ариунболдын АРИУНЦАЦРАЛ | 11-р тойрог |
12 | БатмөнхийнБАТБАЯР | 13-р тойрог |
13 | Сумьяагийн НАНДИНЦЭЦЭГ | 15-р тойрог |
14 | Энхтайваны ХИШИГБАЯР | 16-р тойрог |
15 | Очирсүрэнгийн МӨНХЧИМЭГ | 18-р тойрог |
16 | Доржсүрэнгийн НЯМХҮҮ | 19-р тойрог |
17 | Бат-Эрдэнийн ДАВААДОРЖ | 20-р тойрог |
18 | Батжаргалын БАТТҮШИГ | 21-р тойрог |
19 | Цэрэндоржийн СОЛОНГО | 22-р тойрог |
20 | Энхжаргалын ПҮРЭВДОРЖ | 23-р тойрог |
21 | Сүрэнгийн БАДМААРАГ | 24-р тойрог |
22 | Цоггэрэлийн УЯНГА | 25-р тойрог |
23 | ДүгэрсүрэнгийнСҮХЖАРГАЛМАА | 26-р тойрог |
24 | Батзоригийн ЭРДЭНЭЭ | 27-р тойрог |
25 | Чагнаадоржийн ХОНГОРЗУЛ | 28-р тойрог |
26 | Сэтвийн ШААРИЙБУУ | 29-р тойрог |
27 | Баяраагийн ГАЛМАНДАХ | 30-р тойрог |
28 | Алимаагийн НЯМДОРЖ | 31-р тойрог |
29 | Раднаабазарын ГАНБАТ | 32-р тойрог |
30 | Дамдиндоржийн БОЛОР-ЭРДЭНЭ | 33-р тойрог |
31 | Рэнцэнхорлоогийн МАНЛАЙБАЯР | 34-р тойрог |
32 | Бүүвэйбаатарын БОЛОРМАА | 35-р тойрог |
33 | Болдын ОДГЭРЭЛ | 36-р тойрог |
34 | Болдын ӨЛЗИЙБАЯР | 37-р тойрог |
35 | Бодийн БОЛДБААТАР | 38-р тойрог |
36 | Тогтмолын МӨНХБАТ | 39-р тойрог |
37 | Нэргүйн ОЮУНСУВД | 40-р тойрог |
38 | Батмөнхийн БЭЛГҮТЭЙ | 42-р тойрог |
39 | Борхүүгийн ТӨР-ЭРХ | 43-р тойрог |
40 | Тыкалын УРАНЧИМЭГ | 44-р тойрог |
41 | Султаны БАУЫРЖАН | 45-р тойрог |
МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Галсангийн НЯМДАРЖАА | 1-р тойрог |
2 | Нэргүйн БААТАРНЯМ | 2-р тойрог |
3 | Нямбалын БАТТУЛГА | 3-р тойрог |
4 | Нармандахын ЗОЛБАТ | 4-р тойрог |
5 | Наранбаатарын БАДРАЛ | 5-р тойрог |
6 | Мягмарын АМАРТҮВШИН | 6-р тойрог |
7 | Даваагийн БАЯСГАЛАН | 7-р тойрог |
8 | Сэлэнгийн ОНОНБАЯР | 8-р тойрог |
9 | Лхагвадоржийн ДЭЛГЭРМАА | 9-р тойрог |
10 | Түншийн МӨНХНАСАН | 10-р тойрог |
11 | Пунсаагийн НАРАНГЭРЭЛ | 11-р тойрог |
12 | Батхүүгийн ДЭМБЭРЭЛДОДОВ | 12-р тойрог |
13 | Отгонтөгсийн ДУГАРСҮРЭН | 13-р тойрог |
14 | Баатарын ПҮРЭВЖАРГАЛ | 14-р тойрог |
15 | Чулууны ЧИНБАЯР | 15-р тойрог |
16 | Сэлэнгийн ОРХОНБАЯР | 16-р тойрог |
17 | Цэдэвийн АЛТАНГЭРЭЛ | 17-р тойрог |
18 | Даваасамбууийн БАЯРСАЙХАН | 18-р тойрог |
19 | Самбуугийн МӨНХЦЭЦЭГ | 19-р тойрог |
20 | Багдайн БАТТУЛГА | 20-р тойрог |
21 | Бат-Эрдэнийн ЗОЛБОО | 21-р тойрог |
22 | Чимэдрэгзэнгийн ПҮРЭВ-ОСОР | 22-р тойрог |
23 | Даваадоржийн ХАС | 23-р тойрог |
24 | Гантулгын БАТТУЛГА | 24-р тойрог |
25 | Доржзовдын ЭНХБАТ | 25-р тойрог |
26 | Нямготовын ҮНЭНБОДРОЛ | 26-р тойрог |
27 | Алтангэрэлийн ЭНХБАТ | 27-р тойрог |
28 | Дашчойнхорын БОЛДБААТАР | 28-р тойрог |
29 | ЖигжидсүрэнгийнОТГОНБОР | 29-р тойрог |
30 | Энхжаргалын АМГАЛАНБААТАР | 30-р тойрог |
31 | Даваажавын МӨНХБААТАР | 31-р тойрог |
32 | Ягааны ДАШДОРЖ | 32-р тойрог |
33 | Рэнцэндоржийн МӨНХЦЭЦЭГ | 33-р тойрог |
34 | Зундуйн БАЯРСАЙХАН | 34-р тойрог |
35 | Сүхийн ОЮУНЦЭЦЭГ | 35-р тойрог |
36 | Бямбасүрэнгийн ЖАГАР | 36-р тойрог |
37 | Ламжавын ШАГДАРРАГЧАА | 37-р тойрог |
38 | Цэндийн СОДХҮҮ | 38-р тойрог |
39 | Батмөнхийн БАЯСГАЛАН | 39-р тойрог |
40 | Уртнасангийн ЭНХТҮВШИН | 40-р тойрог |
41 | Чулуунбаатарын ТҮВШИНБАЯР | 41-р тойрог |
42 | Мягмарын ЛХАГВАЖАВ | 42-р тойрог |
43 | Цэрэндоржийн ХИШИГБААТАР | 43-р тойрог |
44 | Дашцэрэнгийн ЭНХСАЙХАН | 44-р тойрог |
45 | Нацагийн БАЯРАА | 45-р тойрог |
МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛЫН НЭГДСЭН НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Цэрэнчимэдийн ЭНХБАЯР | 7-р тойрог |
2 | Загдын ДҮҮРЭНБИЛЭГ | 8-р тойрог |
3 | Жамъянсүрэнгийн НЯМ | 9-р тойрог |
БҮГД НАЙРАМДАХ НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Галигаагийн БАЯРСАЙХАН | 6-р тойрог |
2 | Жаргалын ОТГОНЦЭЦЭГ | 11-р тойрог |
3 | Гансүхийн СОДЦЭЦЭГ | 12-р тойрог |
4 | Чантуугийн ПҮРЭВЦЭРЭН | 13-р тойрог |
5 | Батаагийн ӨЛЗИЙХИШИГ | 14-р тойрог |
6 | Баатаррагчаагийн МӨНХЗУЛ | 16-р тойрог |
7 | Мандахнарын МЯГМАРСАЙХАН | 20-р тойрог |
8 | Чимидийн ДАВААСҮРЭН | 24-р тойрог |
9 | Даваацэрэнгийн ДАВААЦАЦРАЛ | 25-р тойрог |
10 | Чулуунбаатарын ЗОЛЗАЯА | 26-р тойрог |
11 | Лхагвадоржийн НЯМГЭРЭЛ | 27-р тойрог |
12 | Даваасүрэнгийн БАЙГАЛМАА | 28-р тойрог |
13 | Жадамбын БУРМАА | 29-р тойрог |
14 | Чойжилжавын БАТБАЯР | 32-р тойрог |
15 | Самбуугийн ЭНХТУЯА | 33-р тойрог |
16 | Очирын БАТДАВАА | 37-р тойрог |
17 | Ламхүүгийн НАРАНЧИМЭГ | 38-р тойрог |
18 | Сэрээнэнгийн ОТГОНБАЯР | 39-р тойрог |
19 | Баасанжавын МӨНХЦЭЦЭГ | 40-р тойрог |
20 | Удвалын НАРАН | 41-р тойрог |
21 | Ёндонжамцын ОДГЭРЭЛ | 42-р тойрог |
ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮНДЭСНИЙ НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Мягмарын ГАНБААТАР | 8-р тойрог |
2 | Шайрийбуугийн НЯМ | 10-р тойрог |
3 | Умбанямбын ҮНЭНХҮҮ | 11-р тойрог |
4 | Нямсүрэнгийн ГЭРЭЛТУЯА | 12-р тойрог |
5 | Нямгаржавын АЛТАНСҮХ | 14-р тойрог |
6 | Сүхбатын ЗОРИГТБААТАР | 15-р тойрог |
7 | Юнгэрийн ДЭЛГЭРМАА | 16-р тойрог |
8 | Цэндийн НАРАНГЭРЭЛ | 17-р тойрог |
9 | Халтархүүгийн ГАНТӨМӨР | 19-р тойрог |
10 | Дуламбазарын ТӨМӨРПҮРЭВ | 20-р тойрог |
11 | Халзгайгийн ЖАМСРАН | 22-р тойрог |
12 | Болдын ДОРЖХАНД | 23-р тойрог |
13 | Даваагийн АЛТАНГЭРЭЛ | 24-р тойрог |
14 | Цэдэнсодномын ЦОГТСАЙХАН | 25-р тойрог |
15 | Лувсандоржийн БАЯРСАЙХАН | 26-р тойрог |
16 | Өнөтэгшийн ХАТАНБААТАР | 29-р тойрог |
17 | Банзрагчийн ДУГАРСҮРЭН | 30-р тойрог |
18 | Түвшинбаярын ТЭМҮҮЛЭН | 32-р тойрог |
19 | Ариунмаагийн УУГАНБАЯР | 35-р тойрог |
20 | Жамбажамцын БАТСАЙХАН | 36-р тойрог |
21 | Дашзэвэгийн ОДБАЯР | 37-р тойрог |
22 | Эрдэнэдэлгэрийн АРИУНТУЯА | 38-р тойрог |
23 | Самданхүүгийн ЭРДЭНЭЦОГТ | 41-р тойрог |
24 | Туулын ТӨГӨЛДӨР | 42-р тойрог |
25 | Оюундэлгэрийн БЯМБАДЭЛГЭР | 44-р тойрог |
ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР НАМ
Д/д | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр | Тойргийн дугаар |
1 | Энхтунгалагийн ЭНХБАТ | 3-р тойрог |
2 | Мижиддоржийн БАЯРСАЙХАН | 11-р тойрог |
3 | Аюушийн АЛТАНХУЯГ | 14-р тойрог |
4 | Чинбатын БУРМАА | 22-р тойрог |
5 | Будсүрэнгийн ЗОРИГОО | 39-р тойрог |