
Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
РЕМИКОН | 35,193 | 115 | 115 | 110 | 110 |
ХӨХ ГАН | 2,700 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ШАРЫН ГОЛ | 1,500 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 14,500 |
МОНИНЖБАР | 840 | 119 | 119 | 119 | 119 |
А.П.У | 611 | 2,990 | 3,000 | 2,990 | 3,000 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 500 | 91 | 91 | 91 | 91 |
БАГАНУУР | 480 | 17,000 | 17,200 | 16,900 | 17,200 |
ШИВЭЭ ОВОО | 370 | 24,100 | 24,100 | 24,000 | 24,100 |
МОНГОЛ САВХИ | 320 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС | 320 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 243 | 2,760 | 2,800 | 2,760 | 2,800 |
АДУУНЧУЛУУН | 190 | 8,750 | 9,450 | 8,750 | 9,450 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 154 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
ГОВЬ | 121 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 40 | 850 | 850 | 850 | 850 |
МАХИМПЕКС | 21 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 14 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
ЭЭРМЭЛ | 10 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Арилжигдсан ширхэг | 43,631 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 62,660,086 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
ХАРГИА | 650 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 |
СОР | 200 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
АЛМААС | 122 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ИХ БАРИЛГА | 90 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
УБ БҮК | 40 | 17,500 | 18,000 | 17,500 | 18,000 |
ГАН ХИЙЦ | 35 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 |
УНДРАГА ӨМНӨГОВЬ | 27 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 |
АТАР ӨРГӨӨ | 25 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
МОНГЕО | 20 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
ХӨСӨГ ТРЕЙД | 17 | 187 | 187 | 187 | 187 |
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА | 10 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ДАРХАН ЗБ | 1 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 |
Арилжигдсан ширхэг | 1,237 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 3,039,064 |