
Үнэт цаасны нэр | Шир–хэг | Тухайн өдрийн ханш | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
МОНИНЖБАР | 174,547 | 119 | 119 | 119 | 119 |
ХӨХ ГАН | 27,235 | 194 | 220 | 194 | 220 |
А.П.У | 5,027 | 2,900 | 3,000 | 2,900 | 3,000 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 2,435 | 430 | 490 | 430 | 490 |
БАГАНУУР | 1,820 | 17,300 | 17,300 | 17,000 | 17,250 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС | 1,308 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
АДУУНЧУЛУУН | 970 | 8,750 | 8,750 | 8,700 | 8,750 |
ГОВЬ | 840 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
ШАРЫН ГОЛ | 745 | 14,900 | 15,000 | 14,900 | 15,000 |
ШИВЭЭ ОВОО | 700 | 22,805 | 23,000 | 22,750 | 22,750 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 309 | 11,500 | 13,000 | 11,500 | 12,900 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 294 | 2,799 | 2,800 | 2,799 | 2,800 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 203 | 92 | 92 | 92 | 92 |
МОНГОЛ САВХИ | 197 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 135 | 31,000 | 31,500 | 30,200 | 31,500 |
ЭЭРМЭЛ | 115 | 2,450 | 2,500 | 2,450 | 2,500 |
ЗООС ГОЁЛ | 100 | 781 | 800 | 781 | 800 |
СҮҮ | 33 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 31 | 690 | 690 | 690 | 690 |
МАХИМПЕКС | 17 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 10 | 42,000 | 45,000 | 42,000 | 45,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 217,071 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 127,339,888 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
АВТОИМПЕКС | 350 | 990 | 991 | 990 | 991 |
УНДРАГА ӨМНӨГОВЬ | 97 | 1,045 | 1,048 | 1,045 | 1,048 |
СОР | 30 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
МОНГОЛ НЭХМЭЛ | 5 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
ТӨМРИЙН ЗАВОД | 5 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
МОНГЕО | 2 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
АТАР ӨРГӨӨ | 1 | 31,855 | 31,855 | 31,855 | 31,855 |
Арилжигдсан ширхэг | 490 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 677,326 |