"Гермес центр"ХК-ийн үнэт цаас 65,073 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо
Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 65,073 | 50 | 50 | 49 | 49 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 15,146 | 92 | 95 | 91 | 95 |
ХӨХ ГАН | 14,746 | 195 | 195 | 194 | 194 |
РЕМИКОН | 10,299 | 115 | 118 | 111 | 118 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 8,052 | 195 | 195 | 195 | 195 |
А.П.У | 2,254 | 2,900 | 2,910 | 2,851 | 2,909 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 1,797 | 430 | 430 | 430 | 430 |
ГОВЬ | 1,456 | 5,340 | 5,350 | 5,220 | 5,350 |
АДУУНЧУЛУУН | 1,284 | 8,800 | 8,800 | 8,750 | 8,750 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1,194 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
БАГАНУУР | 603 | 17,250 | 17,490 | 17,250 | 17,490 |
ШАРЫН ГОЛ | 279 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 128 | 31,500 | 31,500 | 31,000 | 31,500 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 88 | 11,500 | 11,700 | 11,500 | 11,700 |
ШИВЭЭ ОВОО | 84 | 24,099 | 24,100 | 24,099 | 24,100 |
МОНГОЛ САВХИ | 70 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 33 | 6,150 | 6,900 | 6,150 | 6,900 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 11 | 620 | 620 | 620 | 620 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 6 | 750,000 | 750,001 | 750,000 | 750,001 |
ЭЭРМЭЛ | 2 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
МАХИМПЕКС | 2 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
Арилжигдсан ширхэг | 122,607 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 65,054,328 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
ХӨВСГӨЛ АЛТАНДУУЛГА | 125 | 276 | 276 | 276 | 276 |
ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН | 35 | 701 | 701 | 701 | 701 |
СОР | 20 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
МОННООС | 17 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Арилжигдсан ширхэг | 197 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 104,435 |