Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
БИ ДИ СЕК | 290,430 | 4,050 | 4,050 | 3,504 | 3,900 |
РЕМИКОН | 16,248 | 118 | 120 | 118 | 119 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 10,540 | 50 | 50 | 49 | 49 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 2,640 | 92 | 92 | 91 | 91 |
МАХИМПЕКС | 1,441 | 2,380 | 2,380 | 2,370 | 2,380 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 1,155 | 400 | 430 | 400 | 430 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 668 | 590 | 590 | 590 | 590 |
А.П.У | 613 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
АДУУНЧУЛУУН | 355 | 9,000 | 9,999 | 9,000 | 9,050 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 313 | 2,651 | 2,799 | 2,651 | 2,651 |
ГОВЬ | 220 | 5,400 | 5,500 | 5,400 | 5,500 |
ЗООС ГОЁЛ | 127 | 835 | 850 | 835 | 850 |
БАГАНУУР | 115 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
ШАРЫН ГОЛ | 103 | 13,800 | 13,900 | 13,800 | 13,900 |
ХӨХ ГАН | 103 | 195 | 195 | 193 | 193 |
ШИВЭЭ ОВОО | 99 | 23,001 | 23,001 | 23,000 | 23,000 |
МОГОЙН ГОЛ | 60 | 42,002 | 42,002 | 42,000 | 42,000 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 45 | 31,800 | 32,000 | 31,800 | 32,000 |
МОН-ИТ БУЛИГААР | 34 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
ЭЭРМЭЛ | 21 | 2,350 | 2,450 | 2,350 | 2,450 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 18 | 41,000 | 41,500 | 41,000 | 41,500 |
МОНГОЛ САВХИ | 3 | 1,699 | 1,699 | 1,650 | 1,650 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 3 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 11,499 |
БАЯНТЭЭГ | 1 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
Арилжигдсан ширхэг | 325,355 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 1,043,792,418 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
СОР | 190 | 1,250 | 1,340 | 1,250 | 1,340 |
ДАРХАН ХҮНС | 90 | 950 | 950 | 950 | 950 |
НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ | 35 | 750 | 750 | 750 | 750 |
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА | 30 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ИХ БАРИЛГА | 24 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
УНДРАГА ӨМНӨГОВЬ | 21 | 913 | 913 | 913 | 913 |
МОНГОЛ НЭХМЭЛ | 13 | 3,148 | 3,600 | 3,148 | 3,600 |
ТӨМРИЙН ЗАВОД | 4 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
ГАЗАР СҮЛЖМЭЛ | 1 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
Арилжигдсан ширхэг | 408 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 565,792 |
Зургаан үнэт цаасны ханш өсчээ
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар нийт 33 ХК-ийн 325.8 мянган ширхэг хувьцааг нэг тэрбум төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 33 үнэт цаас арилжсанаас 17 үнэт цаасны ханш өсч, зургаан үнэт цаасны ханш буурч, 10 үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ нэг их наяд 945.7 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 19570.74 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 49.09 нэгжээр буюу 0.25 хувь өссөн байна. Индексийн сагсад багтах Ремикон /0.85 хувь/, Мах импекс /0.42 хувь/, УИД /3.61 хувь/, Адуунчулуун /0.56 хувь/, Говь /0.92 хувь/, Багануур /4.29 хувь/, Шарын гол /0.72 хувь/, Хөх ган /1.58 хувь/, Баянгол ЗБ /0.63 хувь/, Ээрмэл /6.52 хувь/, Улаанбаатар ЗБ /1.22 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны ханш өссөн нь индексийн өсөлтөд нөлөөлсөн байна. "БиДиСек" ХК-ийн үнэт цаас 290,430 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.