Хүндийн өргөлтийн спортын мастер, нэрт дасгалжуулагч, ахмад тамирчин Рияны Даривханы нэрэмжит залуучуудын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн Баян-Өлгий аймагт аравдугаар сарын 12-14-ний өдрүүдэд болж байна. Тэмцээнд Дархан, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баян-Өлгий, Сүхбаатар аймаг болон Улаанбаатар хотоос “Самбуусан”, Багануур, “Монголжонш”, “Есүүдбатууд”, “Сувинер Хаус” клубүүдийн нийт 10 байгууллагын 85 тамирчин өрсөлдөж байна.
Тэмцээний эхний өдөр буюу өчигдөр /X.13/ эмэгтэй 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, эрэгтэй 48 кг, 52 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг-ын жингийн аваргууд тодорлоо.
Эмэгтэйчүүдийн 53 кг-ын жинд Хөвсгөл аймгийн тамирчин ОУХМ А.Бум-Аюуш өсвөр үе 6, залуучуудын огцом, түлхэлт, нийлбэрээр 3, насанд хүрэгчдийн ангилалд түлхэлттэй өргөлтөөр Монгол Улсын рекорд амжилтыг шинэчлэн тогтоолоо.
Мөн эмэгтэй 58 кг-ын жинд Өвөрхангай аймгийн тамирчин, ОУХМ Г.Баасанжаргал огцом, түлхэлтийн өргөлтөөр залуучуудын ангилалын Монгол Улсын рекорд амжилтыг шинэчлэв. Эмэгтэйчүүдийн 48 кг-ын жинд “Монголжонш” ХХК-ий тамирчин, спортын мастер Б.Золбоо огцом өргөлтөөр залуучуудын рекорд амжилтыг 4 кг-аар ахиулан шинэчлэн тогтоолоо.
Уг тэмцээний хамгийн залуу эрэгтэй оролцогч 12 настай Өвөрхангай аймгийн тамирчин Б.Билэгсайхан нийлбэр өргөлтөөр 90 кг /огцом 45 кг+ түлхэлт 45 кг/ өргөсөн амжилтыг үзүүлжээ. Мөн эмэгтэй хамгийн залуу оролцогч болох 13 настай Хөвсгөл аймгийн тамирчин Э.Батчимэг нийлбэр амжилтаар 114 кг өргөж, хүрэл медаль хүртлээ.
Тэмцээний эхний өдрийн дүнг танилцуулья:
ЭРЭГТЭЙ 48 кг, 52 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг
48 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Даваахүү | Дархан | 61 |
|
2. | О.Дагдансамбуу | Өвөрхангай | 56 |
|
3. | Б.Лувсандамба | Өвөрхангай | 45 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Даваахүү | Дархан | 71 |
|
2. | О.Дагдансамбуу | Өвөрхангай | 67 |
|
3. | Б.Лувсандамба | Өвөрхангай | 55 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Даваахүү | Дархан | 132 |
|
2. | О.Дагдансамбуу | Өвөрхангай | 123 |
|
3. | Б.Лувсандамба | Өвөрхангай | 100 |
|
52 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | А.Нэргүйбаатар | Дархан | 65 |
|
2. | П.Дашзэвэг | Өвөрхангай | 56 |
|
3. | Ж.Еркенбек | Баян-Өлгий | 55 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | А.Нэргүйбаатар | Дархан | 80 |
|
2. | Ж.Еркенбек | Баян-Өлгий | 74 |
|
3. | П.Дашзэвэг | Өвөрхангай | 68 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | А.Нэргүйбаатар | Дархан | 145 |
|
2. | Ж.Еркенбек | Баян-Өлгий | 129 |
|
3. | П.Дашзэвэг | Өвөрхангай | 124 |
|
56 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | С.Содгэрэл | Дархан | 79 |
|
2, | Т.Ибрахим | Баян-Өлгий | 68 |
|
3. | Г.Ган.-Эрдэнэ | Дархан | 55 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Т.Ибрахим | Баян-Өлгий | 80 |
|
2. | С.Содгэрэл | Дархан | 76 |
|
3. | Г.Ган.-Эрдэнэ | Дархан | 76 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Т.Ибрахим | Баян-Өлгий | 148 |
|
2. | С.Содгэрэл | Дархан | 145 |
|
3. | Г.Ган.-Эрдэнэ | Дархан | 131 |
|
Эрэгтэй 62 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Батболд | Хөвсгөл | 79 |
|
2. | Б.Лхагва-Очир | Хөвсгөл | 70 |
|
3. | Б.Тимур | Баян-Өлгий | 66 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Батболд | Хөвсгөл | 103 |
|
2. | Б.Лхагва-Очир | Хөвсгөл | 90 |
|
3. | Б.Тимур | Баян-Өлгий | 80 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Батболд | Хөвсгөл | 182 |
|
2. | Б.Лхагва-Очир | Хөвсгөл | 160 |
|
3. | Б.Тимур | Баян-Өлгий | 146 |
|
Эрэгтэй 69 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Х.Очирхүү | Хөвсгөл | 80 |
|
2. | Б.Саборбол | Баян-Өлгий | 60 |
|
3. | Дашдаваа | Сүхбаатар аймаг | 47 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Х.Очирхүү | Хөвсгөл | 90 |
|
2. | Б.Саборбол | Баян-Өлгий | 80 |
|
3. | Дашдаваа | Сүхбаатар аймаг | 65 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Х.Очирхүү | Хөвсгөл | 170 |
|
2. | Б.Саборбол | Баян-Өлгий | 140 |
|
3. | Дашдаваа | Сүхбаатар аймаг | 102 |
|
ЭМЭГТЭЙ 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг.
44 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Ч.Нямзул | Хөвсгөл | 54 | Спортын мастер |
2. | А.Саранжавхаа | Дархан | 35 |
|
3. | Т.Арай | Баян-Өлгий | 25 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Ч.Нямзул | Хөвсгөл | 61 | Спортын мастер |
2. | А.Саранжавхаа | Дархан | 45 |
|
2, | Т.Арай | Баян-Өлгий | 42 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Ч.Нямзул | Хөвсгөл | 115 | Спортын мастер |
2. | А.Саранжавхаа | Дархан | 80 |
|
3. | Т.Арай | Баян-Өлгий | 67 |
|
48 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Б.Золбоо | “Монголжонш” ХХК | 59 |
|
2. | А.Энхбаяр | Өвөрхангай | 43 |
|
3. | О.Алтан-Од | Өвөрхангай | 35 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Б.Золбоо | “Монголжонш” ХХК | 71 | СМ, улсын рекорд |
2. | А.Энхбаяр | Өвөрхангай | 56 |
|
3. | О.Алтан-Од | Өвөрхангай | 41 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Б.Золбоо | Монголжонш ХХК | 130 |
|
2. | А.Энхбаяр | Өвөрхангай аймаг | 99 |
|
3. | О.Алтан-Од | Өвөрхангай аймаг | 76 |
|
53 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | А.Бум-Аюуш | Хөвсгөл аймаг | 69 | ОУХМ, улсын рекорд |
2. | Зима | Сүхбаатар аймаг | 47 |
|
3. | Б.Болорчимэг | “Хүч” спорт хороо | 41 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | А.Бум-Аюуш | Хөвсгөл аймаг | 89 | ОУХМ, улсын рекорд |
2. | Зима | Сүхбаатар аймаг | 62 |
|
3. | Б.Болорчимэг | “Хүч” спорт хороо | 45 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | А.Бум-Аюуш | Хөвсгөл аймаг | 158 | ОУХМ, улсын рекорд |
2. | Зима | Сүхбаатар аймаг | 109 |
|
3. | Б.Болорчимэг | “Хүч” спорт хороо | 86 |
|
58 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Г.Баасанжаргал | Өвөрхангай | 79 | ОУХМ, улсын рекорд |
2. | Б.Отгонжаргал | Хөвсгөл | 48 |
|
3. | Д.Чулуунцэцэг | Өвөрхангай | 27 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Г.Баасанжаргал | Өвөрхангай | 93 | ОУХМ, улсын рекорд |
2. | Б.Отгонжаргал | Хөвсгөл | 61 |
|
3. | Д.Чулуунцэцэг | Өвөрхангай | 30 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Г.Баасанжаргал | Өвөрхангай | 172 | ОУХМ |
2. | Б.Отгонжаргал | Хөвсгөл | 109 |
|
3. | Д.Чулуунцэцэг | Өвөрхангай | 57 |
|
63 кг:
Байр | Нэр | Байгууллага | Огцом /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Э.Батчимэг | Хөвсгөл | 54 |
|
2. | Ө.Сарандагина | Хүч | 51 |
|
3. | Б.Байгальмаа | Өвөрхангай | 40 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Түлхэлт/кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Э.Батчимэг | Хөвсгөл | 60 |
|
2. | Ө.Сарандагина | Хүч | 56 |
|
3. | Б.Байгальмаа | Өвөрхангай | 50 |
|
Байр | Нэр | Байгууллага | Нийлбэр /кг/ | Зэрэг, цол |
1. | Э.Батчимэг | Хөвсгөл | 114 |
|
2. | Ө.Сарандагина | Хүч | 107 |
|
3. | Б.Байгальмаа | Өвөрхангай | 90 |
|
Баян-Өлгий аймагт болж буй хүндийн өргөлтийн спортын мастер, нэрт дасгалжуулагч, ахмад тамирчин Рияны Даривханы нэрэмжит залуучуудын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний хоёр дахь өдөр буюу өнөөдөр/10.14/ эрэгтэй 77 кг, 85 кг, +85 кг, эмэгтэй 69 кг, +69 кг-ын жингийн аваргууд тодорч тэмцээн өндөрлөнө.
Ч.БОЛОР