Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
ОЛЛОО | 10,000 | 108 | 108 | 108 | 108 |
РЕМИКОН | 8,900 | 114 | 116 | 113 | 116 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 8,702 | 50 | 50 | 50 | 50 |
БИ ДИ СЕК | 6,760 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
А.П.У | 4,043 | 2,900 | 2,980 | 2,900 | 2,910 |
НАКО ТҮЛШ | 3,000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 1,400 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 1,262 | 94 | 94 | 93 | 93 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 1,194 | 346 | 360 | 346 | 360 |
ШАРЫН ГОЛ | 639 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | 13,900 |
МАХИМПЕКС | 280 | 1,520 | 1,520 | 1,465 | 1,520 |
ЭЭРМЭЛ | 224 | 2,005 | 2,100 | 2,001 | 2,100 |
ЗООС ГОЁЛ | 165 | 850 | 850 | 850 | 850 |
БАГАНУУР | 164 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
МОНИНЖБАР | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
АДУУНЧУЛУУН | 76 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
МОНГОЛ САВХИ | 72 | 1,111 | 1,112 | 1,111 | 1,112 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 24 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
ШИВЭЭ ОВОО | 14 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 7 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 6 | 44,950 | 44,950 | 43,100 | 43,100 |
Арилжигдсан ширхэг | 47,132 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 89,583,637 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
МОНГОЛ ШЕВРО | 110 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ДОРНОД ХУДАЛДАА | 15 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
СӨДӨТ | 4 | 710 | 710 | 710 | 710 |
БӨХӨГ | 3 | 700 | 700 | 700 | 700 |
УБ БҮК | 3 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
Арилжигдсан ширхэг | 135 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 148,205 |
Хувьцаануудын ханш тогтворжиж байна
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар нийт 27 ХК-ийн 47.3 мянган ширхэг хувьцааг 89.7 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 27 үнэт цаас арилжсанаас долоон үнэт цаасны ханш өсч, долоон үнэт цаасны ханш буурч, 13 үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ нэг их наяд 803.9 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 18748.02 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 213.79 нэгжээр буюу 1.15 хувь өссөн байна. Индексийн сагсад багтах АПУ /0.34 хувь/, Шарын гол /6.92 хувь/, Ээрмэл /5 хувь/, Адуунчулуун /2.56 хувь/, Таван толгой /2.19 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны ханш өссөн нь индексийн өсөлтөд нөлөөлсөн байна. "Оллоо" ХК-ийн үнэт цаас 10,000 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.