"Оллоо"ХК-ийн үнэт цаас 20,500 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.
Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА | |||||
ОЛЛОО | 20,500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 13,359 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 10,940 | 93 | 94 | 93 | 94 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 10,467 | 52 | 52 | 52 | 52 |
РЕМИКОН | 4,200 | 117 | 117 | 113 | 116 |
ХӨХ ГАН | 2,248 | 188 | 188 | 180 | 180 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 1,388 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МАХИМПЕКС | 1,240 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 454 | 11,050 | 11,060 | 11,050 | 11,060 |
ШАРЫН ГОЛ | 420 | 15,501 | 15,501 | 14,000 | 14,100 |
ШИВЭЭ ОВОО | 395 | 23,999 | 23,999 | 20,000 | 20,000 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 315 | 590 | 590 | 590 | 590 |
ГОВЬ | 279 | 5,010 | 5,010 | 5,000 | 5,010 |
БАГАНУУР | 255 | 17,900 | 17,900 | 17,000 | 17,000 |
МОНГОЛ САВХИ | 210 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
А.П.У | 122 | 2,980 | 2,980 | 2,901 | 2,901 |
СҮҮ | 76 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
ЗООС ГОЁЛ | 56 | 851 | 851 | 851 | 851 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 56 | 770,000 | 770,000 | 750,000 | 750,000 |
АДУУНЧУЛУУН | 52 | 9,090 | 9,090 | 9,000 | 9,000 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 30 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
МОГОЙН ГОЛ | 8 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 |
Арилжигдсан ширхэг | 67,070 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 82,840,702 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
БИШРЭЛТ ИНДАСТРИАЛ | 44 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 |
ГАН ХЭРЛЭН | 10 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 |
ХӨСӨГ ТРЕЙД | 2 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Арилжигдсан ширхэг | 56 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 91,976 |