Онцгой Албан Татвар /ОАТ/-ын тухай хуулиар бүх төрлийн согтууруулах ундаа, тамхи, автобензин, дизелийн түлш, суудлын автомашин болон төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид ам.доллараар тооцон татвар ногдуулдгыг энэ жилээс эхлэн халахаар шийджээ.
Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тодотголтой хамт өргөн барьсан ОАТ-ын тухай хуулийн өөрчлөлтөөр татварыг ам.доллараар бус төгрөгт шилжүүлэн тооцохоор болж байна.
Ийм өөрчлөлт хийх нь ам.долларын ханшийн хэлбэлзлээс шалтгаалж аж ахуйн нэгжүүдэд ирэх татварын дарамт ихсэхгүй, төсөвт төвлөрөх татварын орлогын хэмжээ ханшийн хөдөлгөөн дагаж өөрчлөгдөхгүй тогтвортой байна гэж төсөл санаачлагчид үзжээ.
Уг хуулийн төслийг УИХ-ын Төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцэхэд гишүүдийн 90 гаруй хувийн дэмжлэг хүлээсэн юм. Одоо харин УИХ-ын босго давах учиртай.
Төсөлд ОАТ–ыг дараах байдлаар ногдуулахаар тусгажээ.
Д/д | Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл | Биет нэгж | Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ | ||||||
Эх орны үйлдвэрийн бараа | Импортоор авсан бараа | ||||||||
1 | Хүнсний зориулалттай спирт | согтууруулах ундааны болон эмийн үйлдвэр, хүн, мал эмнэлгийн хэрэгцээнд худалдсан | 1 литр | 1450 | – | ||||
бусад газарт худалдсан | 1 литр | 14500 | – | ||||||
2 |
|
| аймгийн | нийслэлийн |
| ||||
Бүх төрлийн архи: | 25 хүртэл хатуулагтай | 1 литр | 2900 | 2900 | 7250 | ||||
25-аас 40 хүртэл хатуулагтай | 1 литр | 5800 | 5800 | 14500 | |||||
40 ба түүнээс дээш хатуулагтай | 1 литр | 13050 | 13050 | 17400 | |||||
3 | Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан шимийн архи | 1 литр | 290 | – | |||||
4 | Бүх төрлийн дарс: | 35 хүртэл хатуулагтай | 1 литр | 725 | 2175 | ||||
35 ба түүнээс дээш хатуулагтай | 1 литр | 6525 | 8700 | ||||||
5 | Бүх төрлийн пиво | 1 литр | 290 | 290 | |||||
6 | Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи | 100 ширхэг | 3480 | 3480 | |||||
7 | Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхи | 1 килограмм | 2610 | 2610 | |||||
8 | Автобензин: | 90 хүртэл октантай | 1 тонн | 0-15950 | – | ||||
90 ба түүнээс дээш октантай | 1 тонн | 0-17400 | – | ||||||
9 | Дизелийн түлш | 1 тонн | 0-21750 | – | |||||
2/6 дугаар зүйлийн 6.3, 6.4 дэх хэсэг:
“6.3.Энэ хуулийн 4.1.4-т заасан суудлын автомашин импортолсон бол үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа болон хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамжийг харгалзан дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:
Д/д | Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж /см3/ | Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөг/ | |||
үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/ | |||||
0-3 жил | 4-6 жил | 7-9 жил | 10 ба түүнээс дээш жил | ||
1 | 1500 ба түүнээс доош | 725000 | 1450000 | 2900000 | 8700000 |
2 | 1501-2500 | 2175000 | 2900000 | 4350000 | 10150000 |
3 | 2501-3500 | 2900000 | 3625000 | 5800000 | 11600000 |
4 | 3501-4500 | 6525000 | 7250000 | 9425000 | 15225000 |
5 | 4501 ба түүнээс дээш | 10150000 | 10875000 | 13050000 | 18850000 |
6.4 Энэ хуулийн 4.2-т заасан тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид дараах хэмжээгээр ОАТ ногдуулна:
Д/д | Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл | Биет нэгжид ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр, сард/ |
1 | Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд | 116000000 |
2 | Автомат тоглоом | 4350000 |
3 | Тоглоомын үр дүнг харуулсан касс буюу тотализатор | 116000000 |
4 | Бооцоо тооцоолох букмейкерийн төв | 116000000 |
Г.ДАРЬ