"Шарын гол" ХК-ийн үнэт цаас 2,207 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.
Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
ШАРЫН ГОЛ | 2,207 | 16,510 | 16,510 | 15,500 | 15,500 |
ХӨХ ГАН | 2,000 | 186 | 188 | 185 | 188 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 1,500 | 93 | 93 | 93 | 93 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1,409 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
А.П.У | 1,266 | 2,950 | 2,985 | 2,950 | 2,985 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 720 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 2,500 |
БАГАНУУР | 599 | 17,800 | 18,010 | 17,800 | 18,000 |
АДУУНЧУЛУУН | 543 | 9,000 | 9,090 | 9,000 | 9,090 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 484 | 194 | 194 | 190 | 190 |
МАХИМПЕКС | 367 | 1,849 | 1,850 | 1,849 | 1,850 |
НАКО ТҮЛШ | 291 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШИВЭЭ ОВОО | 259 | 24,500 | 24,500 | 23,500 | 23,500 |
ГОВЬ | 235 | 5,010 | 5,011 | 5,010 | 5,011 |
ЗООС ГОЁЛ | 229 | 850 | 850 | 850 | 850 |
РЕМИКОН | 200 | 117 | 117 | 117 | 117 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 107 | 600 | 600 | 600 | 600 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 83 | 29,999 | 30,000 | 29,950 | 30,000 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 43 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
МОГОЙН ГОЛ | 39 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 5 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 5 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 12,591 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 77,282,360 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА | 354 | 450 | 460 | 450 | 460 |
МОНГОЛ НЭХМЭЛ | 66 | 2,000 | 2,130 | 2,000 | 2,130 |
АЛМААС | 51 | 716 | 716 | 716 | 716 |
УЛААНБААТАР ХИВС | 46 | 6,400 | 6,450 | 6,400 | 6,450 |
НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ | 20 | 800 | 800 | 800 | 800 |
АВТОИМПЕКС | 20 | 992 | 992 | 992 | 992 |
МОНГОЛ МАХ ЭКСПО | 6 | 357 | 357 | 357 | 357 |
ЭРДЭНЭТ СУВРАГА | 5 | 683 | 683 | 683 | 683 |
БАЯНТАЛБАЙ | 2 | 57 | 57 | 57 | 57 |
УБ БҮК | 1 | 21,675 | 21,675 | 21,675 | 21,675 |
ДАРХАН ЗБ | 1 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 |
Арилжигдсан ширхэг | 572 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 700,257 |