
Үнэт | Шир–хэг | Тухайн | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 823,467 | 600 | 601 | 600 | 600 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 30,090 | 93 | 94 | 93 | 94 |
ХӨХ ГАН | 10,925 | 187 | 190 | 187 | 190 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 8,122 | 346 | 370 | 346 | 370 |
РЕМИКОН | 8,100 | 116 | 118 | 114 | 118 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 7,924 | 54 | 55 | 53 | 53 |
МОНИНЖБАР | 4,078 | 113 | 120 | 108 | 120 |
ОЛЛОО | 2,462 | 110 | 110 | 100 | 105 |
ШАРЫН ГОЛ | 1,308 | 17,000 | 17,000 | 16,800 | 17,000 |
АДУУНЧУЛУУН | 1,069 | 9,381 | 9,450 | 9,051 | 9,450 |
А.П.У | 1,000 | 2,980 | 2,990 | 2,980 | 2,985 |
БАГАНУУР | 458 | 18,300 | 18,300 | 18,000 | 18,000 |
МОНГОЛ САВХИ | 394 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,550 |
ЗООС ГОЁЛ | 394 | 851 | 851 | 850 | 850 |
ГОВЬ | 324 | 5,300 | 5,300 | 5,200 | 5,250 |
МОГОЙН ГОЛ | 315 | 42,000 | 42,000 | 38,000 | 38,000 |
БИ ДИ СЕК | 200 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 180 | 194 | 194 | 194 | 194 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 120 | 2,930 | 2,999 | 2,930 | 2,999 |
ШИВЭЭ ОВОО | 119 | 24,000 | 27,500 | 24,000 | 27,500 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 70 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 42 | 789,999 | 789,999 | 780,000 | 780,000 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 28 | 29,500 | 29,500 | 29,400 | 29,400 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 1 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 |
Арилжигдсан ширхэг | 901,190 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 600,308,823 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
СОР | 274 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
ДАРХАН ЗБ | 82 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА | 70 | 489 | 489 | 489 | 489 |
АЛМААС | 40 | 889 | 889 | 889 | 889 |
ИХ БАРИЛГА | 40 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
АВТОИМПЕКС | 23 | 757 | 863 | 757 | 863 |
ОРГИЛ ГОВЬ-АЛТАЙ | 20 | 128 | 128 | 128 | 128 |
АТАР ӨРГӨӨ | 19 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
УНДРАГА ӨМНӨГОВЬ | 19 | 790 | 794 | 790 | 794 |
ГАН ХИЙЦ | 5 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
ЭРДЭНЭТ СУВРАГА | 5 | 517 | 517 | 517 | 517 |
ТАВ | 2 | 15,555 | 15,555 | 15,555 | 15,555 |
ХӨСӨГ ТРЕЙД | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 |
ТӨМРИЙН ЗАВОД | 1 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
УБ БҮК | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Арилжигдсан ширхэг | 602 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 1,675,002 |