Тендер оролцогч | Багцын дугаар | Үнийн санал |
МВВС ХХК | 4 | 189,889,000 |
5 | 197,890,000 | |
Эйшилайн ХХК | 4 | 198,000,000 |
5 | 198,000,000 | |
Эй Кей Юу ХХК | 6 | 598,000,00 |
Бридж ХХК | 3 | 510,000,000 |
Ач СВС ХХК | 1 | 266,911,130 |
3 | 159,441,678 | |
4 | 151,899,000 | |
5 | 162,679,000 | |
6 | 58,520,000 | |
Глобал армор ХХК | 3 | 159,830,000 |
4 | 192,775,000 | |
5 | 192,775,000 | |
Эртний говь ХХК | 1 | 258,978,000 |
Монгол Хьюндэй ХХК | 8 | 173,400,000 |
Худалдан авах ажиллагаа газраас энэ онд Иргэний нисэхийн ерөнхий газартай холбоотой нийт 31 тендер зохион байгуулахаас гэрээ байгуулсан гурав, шууд гэрээ байгуулах нэг, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн хоёр, тендер зарласан 15, дахин зарлах шийдвэр гарсан дөрөв, үнэлгээ хийгдэж байгаа нэг, тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа нэг, техникийн тодорхойлолт ирүүлээгүй дөрвөн төсөл, арга хэмжээнүүд байгаа юм.