
зээлийг энэ долоон хоногоос олгож эхэлснээр банкуудын ачаалал илт
нэмэгдэж, бүр амралтын өдрүүдэд зарим банк ажиллахаар болж буй.
Тухайлбал, банкууд иргэдийн 9.7 мянган утасны дуудлага, 1131.1 мянган
мессежэд хариу өгч, 8426 иргэнтэй биеэр уулзаж лавлагаа өгснөөс гадна
банкуудын цахим хуудаст орон сууцны ипотекийн зээлийг судлахаар нийт 486
мянган иргэн ханджээ. Мөн үл хөдлөх хөрөнгөө зарах эсвэл авах гэсэн
хүмүүсийн хамгийн ойрын түнш болсон зар авдаг сонин, цахим сайт хандалт
ихэсч, хүмүүс өдөр, шөнөгүй зараа түгээж байгаа гэнэ. Хаа нэг, гудамжаар
зөрөх хүмүүсийн ярианаас ч ипотекийн зээлийг сонирхох нь сонсогдох
болж. Жилийн найман хувийн хүүтэй, 30 хувийн урьдчилгаа төлбөртэй уг
зээлийг олонхийн сонирхох болсоноор орон сууцны үнэ өсөх вий гэсэн
болгоомжлол тээж буй. Одоогоор зарим байрны нэмэгдэж байгаа буюу дөнгөж
ашиглалтанд орсон байрны нэг м/кв-ын үнэ 100-300 мянган төгрөгөөр
нэмэгдсэн байна. Ийнхүү хуучин болон шинэ орон сууцны дундаж үнийг
танилцуулъя.
Хуучин орон сууцны дундаж үнэ
Дүүрэг | Хороолол | 1 өрөө | 2 өрөө | 3 өрөө |
СБД | 50-н мянгат | |||
220-н мянгат | ||||
5-р хороолол | ||||
7-р хороолол | ||||
11-хороолол | ||||
ЧД | 6-р хороолол | |||
40-н мянгат | ||||
Бага тойрог | ||||
ХУД | 120-н мянгат | |||
19-р хороолол | ||||
БЗД | 12-р хороолол | |||
16-р хороолол | ||||
13-р хороолол | ||||
15-р хороолол | ||||
СХД | ХМК | |||
5-н шар | ||||
21-р хороолол | ||||
1-р хороолол | ||||
БГД | 6-р бичил хороолол | |||
Төмөр зам | ||||
10-р хороолол | ||||
4-р хороолол | ||||
3-р хороолол |
үндэслэлтэй бөгөөд үүнд хүмүүс хуучин байраа зарж найман хувийн зээлд
хамрагдаж шинэ байр авах зорилгодоо хөтлөгдөх нь нөлөөлж болно гэж эдийн
засагчид тааварлаж байна.
Шинээр дөнгөж ашиглалтанд орсон болон орох гэж байгаа зарим орон сууцнуудын үнэ ханшийг танилцуулъя.
Баянгол дүүрэг
Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / | 1 кв метрийн үнэ |
| ||||
Он | Улирал |
| |||||||||
Өлзийт интер трейд ХХК | Ирээдүй 2-р ээлж | 11-р хороо | 72 | 2013 | 3 | 1 өрөө 30м2, | 1,800,000₮ |
| |||
ЭНХЭД ХХК | 108 | 28-р | 108 | ашиглалтанд орсон | 1 өрөө 54-57м2, | 1,520,000₮ |
| ||||
Отбар ХХК | Очир | Гурван гал эмнэлгийн урд талд | 180 | 2013 | 1 | 2 өрөө 52-57м2, | 2,050,000₮ |
| |||
Хаан суудал ХХК | Хаан сууц | Эрүүл мэндийн 7-р төвийн урд | 242 | 2012 |
| 1 өрөө 26-53м2 | 1,599,000₮ |
| |||
Холч Жинчин ХХК | 154 айлын орон сууц | Нарны гүүрний баруун талд | 154 | 2013 | 2 | 1 өрөө 35-42м2, 2 өрөө 42-67м2 | 1,800,000₮ |
| |||
Ванхүү ХХК | 144 айл | Хороолол хүнсний захын урд | 144 | 2012 |
| 2 өрөө 55м2 | 1,850,000₮ |
| |||
Бишрэлт Пропертис ХХК | Капитал таун | Од Кино театрын урд | 133 | 2013 | 4 | 2 өрөө 70-100м2 | 2,200,000-2,500.000₮ |
| |||
Буянпэл ХХК | Цоглог-2В | 10-р хороололын автобусны буудлын урд | 180 | 2013 | 4 | 1-2 өрөө 36.43м2- 55.73м2 | 1,650,000₮ | 1,720,000₮ |
Баянзүрх дүүрэг
Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / | 1 кв метрийн үнэ | ||
Он | Улирал | |||||||
Гангар инвест ХХК | Ногоон төгөл хотхон 4 | Зиг заг доктор засварын зүүн хойно | 244 | 2013 | 2 | 3 өрөө 65м2, | 2,200,000 | |
Мятрашгүй өндөр ХХК | орон сууц | Натур төвийн баруун урд талд | 180 | 2013 | 2 | 3 өрөө 63,1 , | 1,600,000₮ | |
Азийн ирээдүй ХХК | Хүслийн өргөө | Баянмонгол хорооллын замын хойно | 195 | 2013 | 2 | 2 өрөө 53м2, | 1,950,000₮ | |
Блюскай партнерс ХХК | Ургах наран | Налайх явах замд | 96 | 2013 | 1 | 2 өрөө 36.5м2, | 1,150,000₮ | 1,190,000₮ |
Тэлмүүнлхам констракшн ХХК | орон сууц | Сансар төвийн 2-р цэцэрлэгийн чанх ард | 234 | 2012 | 4 | 1 өрөө 34м2, | 1,800,000₮ | |
Баянхан сүлжээ ХХК | Хаппи таун | Кино үйлдвэрийн хойно | 640 | 2013 | 3 | 2 өрөө 46.4-67м2 | 1,250$ | |
Сан цэнд ХХК | 144 орон сууц | Аман | 144 | 2012 | 4 | 2 өрөө 45-52м2 | 1,800,000₮ | |
Рич портун ХХК | Сэлбэ ресиденс | Замын цагдаагийн зүүн талд, Сэлбэ голын зүүн | 352 | 2013 | 3 | 1 өрөө 48м2 | 2,400,000₮ | |
Эко догтол ХХК | 36 айлын орон сууц | Баянзүрх захын урд | 36 | 2013 | 1 | 3 өрөө 62м2 | 1,700,000₮ | |
Нармон ХХК | Шөнийн плаза | Шөнийн захын хажууд | 150 | 2013 | 2 | 1 өрөө 37м2 | 1,900,000₮ | |
Triline ХХК | 40 айлын орон сууц | Хил хамгаалах 805-р ангийн зүүн талд | 40 | 2013 | 3 | 1 өрөө 22-29м2 2 өрөө 32-35м2 | 1.450.000₮ | |
Монтоп ХХК | Тэнүүн хотхон | Натур худалдааны төвийн урд | 40 | 2013 | 2 | 2 өрөө 46.66-56.78м2, 3 өрөө 62.34м2 | 1.800.000₮ | |
Сүрэг агт ХХК | Сүмбэр орд хотхон | Кристал тауны баруун талд | 107 | 2013 | 2 | 2 өрөө 55.75м2 3 өрөө 62.44-68.37м2 4 өрөө | 2.350.000₮ |
Налайх дүүрэг
Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / | 1 кв метрийн үнэ | |
Он | Улирал | ||||||
Дөлгөөн дөл ХХК | Налгар хотхон | Налайх дүүрэг, Сайн номун хийдийн хойно | 700 | ашиглалтанд орсон | 2 өрөө 55.96м2 | 950.000₮ | |
TED ХХК | Ану | Дамдины гудамж | 48 | 2013 | 3 | 2 өрөө 52-57м2 3 өрөө 70-83м2 | 1.150.000₮ |
Бүтээлч шинэ сонголт ХХК | Шинэ сонголт | 6-р хороо уурхайчдын гудамж | 140 | 2013 | 4 | 1 өрөө 28-29м2 2 өрөө 35-38м2 3 өрөө 55м2 | 1.050.000₮ |
Сонгино хайрхан дүүрэг
Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / | 1 кв метрийн үнэ | ||
Он | Улирал | |||||||
Американ стандарт ХХК | Digital 21 | Чингис соосэ дээд сургуулийн замын урд | 32 | 2013 | 4 | 1 өрөө 41.4 | 1,490,000₮ | |
Төмөрт транс ХХК | Ууган гэгээ | Мираж ЗБ-ын баруун талд | 96 | 2013 | 3 | 2 өрөө 44.5-51.5м2 | 1,599,000₮ | |
Хар дизайн ХХК | Эвтэй | Нефть баазын баруун урд | 90 | 2013 | 2 | 1 өрөө 25м2, | 1,350,000₮ | |
Бумбод ХХК | 42 айлын орон сууц | 5-н шар вэйлмартын баруун урд талд | 42 | 2013 | 4 | 1 өрөө 30 | 1,600,000₮ | |
Од ХХК | 54 айлын орон сууц | Шөнийн зах худалдааны төвийн зүүн талд | 54 | 2013 | 4 | 1 өрөө 32м2 | 1,500,000₮ | |
Өргөө майнинг ХХК | Москва хороолол | 1-р хорооллын баруун талд | 160 | ажиглалтанд орсон | 2 өрөө 48.28-55.28 м2 | 1.350.000₮ | ||
Дорнын өргөө ХХК | 45 айлын орон сууц | 19 хороо, Жавхлант төвийн хойно | 45 | 2013 | 3 | 2 өрөө 39.7-49.5 м2 | 1.550.000₮ | |
Zillion llc | 32 айлын орон сууц | 21 хороолол, 62-р сургуулийн баруун талд | 32 | 2013 | 3 | 1 өрөө 22.7-35м2 2 өрөө 35.5-48.7 м2 | 1.250.000₮ |
Сүхбаатар дүүрэг
Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / | 1 кв метрийн үнэ | |
Он | Улирал | ||||||
Монтед констракшн ХХК | орон сууц | Метромалл их дэлгүүрийн ард, Дөлгөөн | 84 | 2013 | 3 | 2 өрөөө 38.4-49.4м2 | 1,900,000₮ |
Коёотэ ХХК | Де ван ресиденс 3-р блок | Юнеско гудамж, Континентал зочид буудлын | 130 | 2013 | 2 | 3 өрөө 127м2 | 3,500,000₮ |
МД Тоф констракшн ХХК | Үйлдвэрчин хороолол | Замын цагдаагын зүүн талд | 576 | 2013 | 2 | 1 өрөө 22м2 | 2,285,000₮ |
Эдшил констракшн ХХК | Санни | Хүнсний 4-р дэлгүүрийн зүүн хойно | 35 | 2013 | 2 | 2-3 өрөө 38.5-69.5м2 | 1,800,000₮ |
АРЛ | Олимпик ресиденс 97 | Континенталь зочид буудлын баруун талд | 97 | 2014 | 1 | 2 өрөө 92м2, | 4,000,000₮ |
Моншикей ХХК | 66 айлын орон сууц | Циркийн баруун талд | 66 | 2014 | 2 | 2 өрөө 66м2 | 3,000 $ |
Ариун-Очир ХХК | 35 айлын орон сууц | 11-р хороо, 29-р сургуулийн ард | 35 | 2013 | 4 | 1 өрөө 32.28м2 2 өрөө 41.62-58.41м2 | 1.600.000₮ |
Хан-Уул дүүрэг
Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / | 1 кв метрийн үнэ | ||||
Он | Улирал | |||||||||
Макс өргөө ХХК | Елеганс лакшари | Зайсан толгойн баруун урд, сарнайх төвийн | 54 | 2013 | 1 | 3-6 өрөө 115-173м2, 278-318м2 | 1,980$-2,200$ | |||
Си эйч эм эм констракшн ХХК | Азотий апартмент | Зайсан явах зам дагуу | 66 | ашиглалтанд орсон | 3 -с дээш өрөө 83-162м2 | 2,200,000₮ | ||||
Баяр-Өргөө констракшн ХХК | Саруул-Өглөө | ЗДТГ-ын зүүн талд | 133 | 2013 | 2 | 2-4 өрөө 58-87м2 | 1,800,000₮ | |||
Оюуны зураг ХХК | Тайж таун | 115-р сургуулийн урд | 45 | 2012 |
| 1-2 өрөө 42м2 | 1,800,000₮ | |||
Монголын хот байгуулалтын хүрээлэн ХХК | Ирээдүй хороолол 1 | Үйлдвэрийн гудамж, ТЭЦ 3-ийн баруун талд | 10000 | 2013 | 3 | 1 өрөө 24.7-35.8м2, 2 өрөө 52.5-68.7м2 | 1,400,000₮ | |||
Шунхлай групп | Ривер стоне хотхон | Үйлдвэрийн гудамж, Нарны гүүрний баруун урд | 260 | 2013 | 1 | 1 өрөө 40м2,38-64м2 | 1,990,000₮ | |||
Өндөрбуянт холдинг ХХК | Оргил стар C блок | Үйлдвэрийн гудамж, Оргил рашаан | 500 | 2013 | 3 | 2-с дээш өрөө 33-102м2 | 1,500$ | |||
Техтоник ХХК | Хансвилл | Олимпийн гудамж, Нархан хотхоны урд | 960 | 2013 | 2 | 1-5 өрөө 31.4м2, -180м2 | 2,300,000₮ | |||
Парк найн ХХК | Нүхт гарден вилла | Нүхтийн замд |
| 2012 | 4 | 3-5 өрөө 100-250м2 | 2,000$ | |||
Витафит ХХК | Анар хотхон | Нисэхийн ард талд | 378 | 2013 | 3 | 1 өрөө 19м2, 2 өрөө 37м2, 3өрөө 79м2 | 1,500,000₮ | |||
Жугамт өргөө ХХК | Алтан гадас орон сууц | Нисэхийн зам дагуу | 116 | 2013 | 4 | 1 өрөө 30.61м2 2өрөө 64.48м2 | 1.350.000₮ | |||
Рома инвест ХХК | Рома тоун | Америк сургуулийн хойно | 216 | 2013 | 4 | 3-4 өрөө 101.36-143.4м2 | 2.999.000₮ |
Чингэлтэй дүүрэг
Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / | 1 кв метрийн үнэ | |
Он | Улирал | ||||||
Авзага Трейд ХХК | А1 орон сууц | Улсын их дэлгүүрийн баруун талд | 36 | 2012 | 4 | 2 өрөө 73м2 | 2,400$ |
иргэн Ганбаатар | Эн Ти Ай Си орон сууц, худалдаа үйлчилгээ | Шинэ Бөмбөгөрийн урд |
| 2013 | 4 | 2 өрөө 46, 54м2 | 2,500,000₮ |
Түвшин Ундраа ХХК | 40 айлын орон сууц | 72-р сургуулийн зүүн талд | 40 | 2012 | 4 | 1 өрөө 25м2 | 1,400,000₮ |
Бути ХХК | Бути тавуэр | Маамуу нааш ир цэцэрлэгийн ард | 150 | 2013 | 3 | 2 өрөө 39м2 | 2,150,000₮ |
Блю Драгон ХХК | Арт-12 орон сууц | СУИС-ын хойно | 196 | 2013 | 3 | 1 өрөө 23м2 | 2,300,000₮ |