Улаанбаатар хотод хэрэгжиж буй төслүүдийн үнийн | ||||||||||||||
Үнийн | Баянзүрх | Хан-Уул | Сүхбаатар | Сонгино хайрхан дүүрэг | Чингэлтэй | |||||||||
Байрны тоо | Дундаж үнэ | Байрны тоо | Дундаж үнэ | Байрны тоо | Дундаж үнэ | Байрны тоо | Дундаж үнэ /мян.төг/ | Байрны тоо | Дундаж үнэ | |||||
900 доош | 2 | 830.0 | 0 | – | 1 | 830.0 | 1 | 800.0 | 0 | – | ||||
901-1200 | 6 | 1145.0 | 1 | 1000.0 | 0 | – | 5 | 1065.8 | 0 | – | ||||
1201-1700 | 22 | 1496.8 | 11 | 1527.7 | 6 | 1475.3 | 12 | 1320.1 | 0 | – | ||||
1701 дээш | 12 | 2483.2 | 26 | 2426.4 | 7 | 2350.0 | 2 | 1944.5 | 2 | 2000.0 | ||||
Нийт | 42 | 1717.6 | 38 | 2083.1 | 14 | 1866.4 | 20 | 1291.4 | 2 | 2000.0 |
Улаанбаатар хотод хэрэгжиж буй төслүүдийн үнийн судалгаа, дүүрэг болон үнийн интервалын нэгтгэлээр | ||||||||||||||
Үнийн интервал /мян.төг/ | Баянгол дүүрэг | Улаанбаатар хот | ||||||||||||
Байрны тоо | Дундаж үнэ /мян.төг/ | Нийт байрны тоо | Дундаж үнэ /мян.төг// | |||||||||||
900 доош | 0 | – | 4 | 820.0 | ||||||||||
901-1200 | 2 | 1175.0 | 14 | 1096.5 | ||||||||||
1201-1700 | 25 | 1484.2 | 76 | 1460.8 | ||||||||||
1701 дээш | 4 | 1812.2 | 53 | 2169.4 | ||||||||||
Нийт | 31 | 1510.0 | 147 | 1679.6 |
Үнийн интервал /мян.төг/ | Нийт тоо | Эзлэх хувь |
900 доош | 4 | 2.72% |
901-1200 | 14 | 9.52% |
1201-1700 | 76 | 51.70% |
1701 | 53 | 36.05% |
Нийт | 147 | 100% |
2012 оны 8-р сард Улаанбаатар хотын зах зээл дээр нийт 147 шинэ орон сууцны төсөл хэрэгжиж байгаа нь 7-р сараас 28 төслөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. Удаан хугацаанд борлуулалт
нь явагдаж дууссан төслүүдийг хасаж тооцсон тул хэрэгжиж буй төслийн дүн
буурсан дүнтэй гарсан байна.
Нийт тоо | Эзлэх хувь | |
БЗД | 42 | 29% |
ХУД | 38 | 26% |
СБД | 14 | 10% |
СХД | 20 | 14% |
ЧД | 2 | 1% |
БГД | 31 | 21% |
Нийт | 147 | 100% |
Мөн хэрэгжиж буй нийт төслүүдийг байршлаар ангилан харвал ХУД, БЗД, БГДүүргүүдэд төслүүдийн төвлөрөл илүү их байна.
Дундаж үнэ
2012 оны 8-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд шинэ орон сууцны
м2-ын дундаж үнэ 1761.0 мянган төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй
харьцуулахад 19.17% өсч, өмнөх сартай харьцуулахад 4.82% өссөн дүнтэй
байна. Шинэ орон сууцны дундаж үнийн өсөлтөнд нөлөөлсөн гол хүчин зүйл
нь тансаг зэрэглэлийн орон сууцны зах зээл дэх төслүүдийн тоо
нэмэгдсэнтэй холбоотой. Мөн стандарт зэрэглэлийн зарим орон сууцны
борлуулалт дууссан тул дундаж үнийг тооцохдоо хасаж тооцсон. Дүүргүүдийн
дундаж үнийн өсөлт бууралт ч мөн адил өмнөх шалтгаануудаас үүдэн өсөлт
бууралтын хэмжээ өндөр байна.
Дүүрэг | 2011 оны 08-р сар /мян.төг/ | 2012 оны 07-р сар /мян.төг/ | 2012 оны 08-р сар /мян.төг/ | Жилийн өөрчлөлт,% | Сарын өөрчлөлт,% |
БЗД | 1295.1 | 1667.9 | 1717.6 | 32.62% | 2.98% |
ХУД | 1708.5 | 1662.5 | 2083.1 | 21.93% | 25.30% |
СБД | 1859.7 | 1582.8 | 1866.4 | 0.36% | 17.92% |
СХД | 1095.0 | 1546.8 | 1291.4 | 17.94% | -16.51% |
ЧД | 1781.3 | 1469.2 | 2000.0 | 12.28% | 36.13% |
БГД | 1126.7 | 1862.3 | 1510.0 | 34.02% | -18.92% |
Дундаж | 1477.7 | 1679.0 | 1761.0 | 19.17% | 4.82% |