
арилжаагаар нийт 32 ХК-ийн 68.7 мянган ширхэг хувьцааг 77.8 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 32 үнэт цаас арилжсанаас 17 үнэт цаасны ханш өсч, найман үнэт цаасны ханш буурч, долоон үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ нэг их наяд 942.3 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20
индекс 19721.43 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 338.68 нэгжээр буюу 1.69 хувь буурсан байна. Индексийн сагсад багтах АПУ /6.60 хувь/, Мах
импекс /0.68 хувь/, Дархан нэхий /14.95 хувь/, Шивээ овоо /0.12 хувь/, Монголиа
девелопмент ресорсес /4.0 хувь/, Таван толгой /5.19 хувь/ зэрэг компаниудын үнэт цаасны
ханш буурсан нь индексийн бууралтад нөлөөлсөн байна. "Гермес
центр"ХК-ийн үнэт цаас 35,927 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан
үнэт цаас
боллоо.
Үнэт цаасны нэр | Шир–хэг | Тухайн өдрийн ханш | |||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл | |||||
"А" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 35,927 | 54 | 54 | 53 | 53 |
РЕМИКОН | 12,850 | 115 | 119 | 115 | 119 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 9,720 | 93 | 93 | 92 | 93 |
А.П.У | 2,553 | 3,000 | 3,000 | 2,801 | 2,801 |
ШАРЫН ГОЛ | 1,868 | 17,000 | 17,300 | 17,000 | 17,300 |
АДУУНЧУЛУУН | 1,564 | 9,000 | 9,600 | 9,000 | 9,600 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 944 | 401 | 405 | 401 | 405 |
МОНГОЛ САВХИ | 780 | 1,101 | 1,200 | 1,101 | 1,200 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 549 | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 3,000 |
БИ ДИ СЕК | 435 | 4,050 | 4,050 | 4,000 | 4,000 |
ЗООС ГОЁЛ | 275 | 802 | 802 | 802 | 802 |
ГОВЬ | 216 | 5,000 | 5,100 | 4,990 | 5,100 |
МАХИМПЕКС | 175 | 1,913 | 1,913 | 1,900 | 1,900 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 144 | 6,506 | 6,506 | 6,506 | 6,506 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 125 | 10,800 | 10,900 | 10,800 | 10,900 |
БАГАНУУР | 81 | 16,999 | 17,000 | 16,999 | 16,999 |
ХӨХ ГАН | 63 | 180 | 180 | 180 | 180 |
БАЯНГОЛ ЗБ | 40 | 34,000 | 34,500 | 34,000 | 34,000 |
ШИВЭЭ ОВОО | 40 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
МОГОЙН ГОЛ | 23 | 34,000 | 35,000 | 34,000 | 35,000 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 21 | 43,000 | 46,000 | 43,000 | 46,000 |
БАЯНТЭЭГ | 15 | 30,000 | 30,000 | 29,500 | 29,500 |
МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 10 | 193 | 193 | 193 | 193 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 5 | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 730,000 |
Арилжигдсан | 68,433 | ||||
Арилжааны | 75,989,459 | ||||
"В" САМБАРЫН АРИЛЖАА
| |||||
ЖУУЛЧИН ГОВЬ | 187 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
ТӨМРИЙН | 27 | 26,000 | 26,000 | 25,999 | 25,999 |
УБ БҮК | 20 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
ТАХЬ-КО | 10 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
СОР | 2 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
АТАР ӨРГӨӨ | 1 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
БАЯНТАЛБАЙ | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Арилжигдсан | 248 | ||||
Арилжааны | 1,778,225 |