
“А” хэсэг:
№ | Багууд | Тт | Хо | Тэ | Хд | Х/Г | А/Г | Г/З | О |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
“B” хэсэг:
№ | Багууд | Тт | Хо | Тэ | Хд | Х/Г | А/Г | Г/З | О |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | Саудын Араб | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
“C” хэсэг:
№ | Багууд | Тт | Хо | Тэ | Хд | Х/Г | А/Г | Г/З | О |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 |
“D” хэсэг:
№ | Багууд | Тт | Хо | Тэ | Хд | Х/Г | А/Г | Г/З | О |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
2011.01.21 21:25 Япон – Катар
2011.01.22 00:25 Узбекистан – Йордан
2011.01.22 21:05 Автсрали – Ирак
2011.01.23 00:25 Иран – БНСУ
Д.Нанжид.
Зохиогчийн эрх: “Өдрийн шуудан” сонин.