Индексийн сагсад багтах УИД /0.95 хувь/, МЦХ /3.37 хувь/, Нако түлш /1.52 хувь/, Багануур /0.51 хувь/, Шивээ овоо /3.70 хувь/ зэрэг ХК-иудын үнэт цаасны ханш буурсан нь индексийн бууралтад нөлөөлсөн байна. "Хөх ган" ХК-ийн үнэт цаас 32051 ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.
Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | ||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | |
32,051 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0.00 |
10,610 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2 | 3.85 |
8,310 | 11,000 | 11,800 | 11,000 | 11,800 | 1,500 | 14.56 |
5,100 | 71 | 72 | 71 | 72 | 0 | 0.00 |
2,500 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.00 |
1,598 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0.00 |
599 | 415 | 415 | 415 | 415 | -4 | -0.95 |
381 | 3,623 | 3,623 | 3,500 | 3,500 | -122 | -3.37 |
220 | 6,901 | 7,400 | 6,900 | 7,400 | 500 | 7.25 |
200 | 5,580 | 5,600 | 5,580 | 5,600 | 50 | 0.90 |
200 | 325 | 325 | 325 | 325 | -5 | -1.52 |
134 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | -50 | -0.51 |
113 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 |
90 | 20,987 | 20,987 | 20,987 | 20,987 | 0 | 0.00 |
50 | 7,000 | 7,300 | 6,990 | 7,300 | 300 | 4.29 |
35 | 615 | 615 | 615 | 615 | 13 | 2.16 |
30 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 0 | 0.00 |
20 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 0 | 0.00 |
20 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 100 | 4.76 |
15 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 1,295 | 5.73 |
11 | 3,600 | 3,650 | 3,600 | 3,650 | 150 | 4.29 |
10 | 114 | 114 | 114 | 114 | -1 | -0.87 |
10 | 570 | 570 | 570 | 570 | -40 | -6.56 |
10 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0.00 |
10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5 | 3.45 |
2 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | -500 | -3.70 |
1 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00 |
Хувьцаа 62,330
Засгийн Газрын бонд 0
Компанийн бонд 0
Арилжааны үнийн дүн /төг/ 111,106,498
Хувьцаа 111,106,498
Засгийн Газрын бонд 0
Компанийн бонд 0
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ 14610.71/-15.36
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ 7032.68/+5.45
Зах зээлийн үнэлгээ /төг/ 1,305,582,078,938