Аки башёгийн 15 дахь өдрийн барилдааны дүн
Зүүн жигүүр | Даваа унаа | Баруун жигүүр | Даваа унаа |
u Хакухо /Ё/ | 15-0 | ¨ Харумафүжи /О/ | 8-7 |
¨ Баруто /О/ | 9-6 | u Котоошю /О/ | 10-5 |
u Аран /С/ | 7-8 | ¨ Кайо /О/ | 8-7 |
¨ Асасэкирюү /М6/ | 9-6 | u Точиозан /С/ | 11-4 |
u Кисэносато /К/ | 7-8 | ¨ Аминишики /М4/ | 8-7 |
¨ Ёшиказэ /М11/ | 11-4 | u Какурюү /К/ | 9-6 |
¨ Токитэнкү /М1/ | 2-13 | u Токүсэгава /М4/ | 6-9 |
¨ Тосаюүтака /М7/ | 6-9 | u Ваканосато /М1/ | 5-10 |
u Хомашо /М2/ | 7-8 | ¨ Кёкүтэнхо /М3/ | 4-11 |
¨ Шимотори /М10/ | 8-7 | u Точиношин /М2/ | 9-6 |
¨ Котошогикү /М3/ | 9-6 | u Такэказэ /М12/ | 12-3 |
u Такамисакари /М5/ | 4-11 | ¨ Какизоэ /М15/ | 3-12 |
u Гагамару /М15/ | 10-5 | ¨ Хакуба /М5/ | 8-7 |
u Моконами /М6/ | 5-10 | ¨ Кёкүнанкай /М16/ | 4-11 |
¨ Китатайки /М7/ | 9-6 | u Тамаваши /М14/ | 10-5 |
¨ Коккай /М8/ | 8-7 | u Сококурай /М13/ | 8-7 |
¨ Кимураяма /М9/ | 8-7 | u Котокасуга /М11/ | 9-6 |
¨ Тосаноуми /М16/ | 2-13 | u Бушуяма /М9/ | 6-9 |
u Коорюү /М12/ | 6-9 | ¨ Тоёозакура /М17/ | 6-9 |
¨ Касугао /М13/ | 6-9 | u Точинонада /М14/ | 8-7 |
u давсан ¨ унасан