"Говийн өндөр" ХК-ийн үнэт цаасны ханш 13.79 хувь өсч, "Адуунчулуун" ХК-ийн үнэт цаасны ханш 14.47 хувь буурсан байна.
Энэ дашрамд дуулгахад, Санхүүгийн зохицуулах хороо хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа гаргадаг “Эрдэнэт хивс” ХК-ийн асуудлыг хэлэлцэж тус үнэт цаасны арилжааг зогсоох шийдвэр гаргажээ. Учир нь “Эрдэнэт хивс” ХК-ийн зохион байгуулалтын хэлбэр өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой ажээ.
Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | ||
Нээлт | Хаалт | Төгрөг | Хувь | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах | |||||
РЕМИКОН | 32,356 | 45 | 44 | -1 | -2.22 |
ХӨХ ГАН | 19,044 | 160 | 160 | -6 | -3.61 |
ОЛЛОО | 17,500 | 62 | 62 | 0 | 0.00 |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 15,200 | 43 | 40 | -3 | -6.98 |
А.П.У | 2,682 | 1,650 | 1,550 | -100 | -6.06 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 2,596 | 460 | 450 | -25 | -5.26 |
ШАРЫН ГОЛ | 930 | 3,650 | 3,650 | -50 | -1.35 |
ЗООС ГОЁЛ | 500 | 700 | 700 | 0 | 0.00 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 280 | 3,200 | 3,001 | -199 | -6.22 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 186 | 2,300 | 2,200 | -200 | -8.33 |
ГОВЬ | 140 | 6,500 | 6,600 | 50 | 0.76 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 30 | 109 | 109 | 6 | 5.83 |
АДУУНЧУЛУУН | 20 | 721 | 721 | -122 | -14.47 |
МОН-ИТ БУЛИГААР | 10 | 5,018 | 5,018 | 8 | 0.16 |
УБ БҮК | 10 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 |
ГОВИЙН ӨНДӨР | 5 | 33 | 33 | 4 | 13.79 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 2 | 194,100 | 194,100 | 100 | 0.05 |
Арилжигдсан ширхэг | 91,491 | ||||
Хувьцаа | 91,491 | ||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||
Компанийн бонд | 0 | ||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 17,979,144 | ||||
Хувьцаа | 17,979,144 | ||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||
Компанийн бонд | 0 | ||||
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ | 9243.05/-211.71 | ||||
Нэгдсэн индекс | 4464.18/-106.21 | ||||
Зах зээлийн үнэлгээ /төг/ | 780,048,812,449 |
Холбоотой мэдээ