мэргэжилтнүүд энэ сард уул уурхайн бүтээгдэхүүний олон улсын биржийн энэ
сард баримтлах үнийн мэдээг гаргаж сайтдаа мэдээлсэн байна. Та дараах хүснэгтээс энэ сард алт, зэсийн болон бусад уул уурхайн бүтээгдэхүүний ханш ямар байх төлөвтэйг хараарай.
Уул, уурхайн бүтээгдэхүүний нэр, | Нэгж | Ам.дол |
10.05.06 | ||
Алт | унц | 1185 |
Мөнгө | унц | 18.71 |
Зэс | кг | 7.39 |
Цайр | кг | 2.37 |
Цагаан тугалга | кг | 18.67 |
Хар тугалга | кг | 2.26 |
Гянт болд | кг | 38.16 |
Хөнгөн цагаан | кг | 2.32 |
Никель | кг | 25.91 |
Молибдений исэл | кг | 39000
|
Перранат аммони /реннийн давс/ |
| 4.71 |
Мангани | кг | 1.89 |
Төмрийн хүдэр | кг | 80 |
кг | 114 | |
Уран | кг | 85.42 |
Шохойн чулуу | кг | 1.61 |
Тантал | кг | 187.39 |
Титан | кг | 8.49 |
Бисмут | кг | 27.56 |
Кадмий | кг | 8.49 |
бал чулуу | кг | 95.35 |
Германи | кг | 740 |
Магни | кг | 4.21 |
палладий | унц | 529 |
Цагаан | унц | 1685.81 |
Рутени | унц | 420 |
Цахиур | кг | 75.51 |
Теллур | кг | 160 |
Хайлуур жонш /нойтон/ ФФ-97 | тн | 225 |
ФФ-95 | тн | 235 |
Төмрийн жонш Фк-75 | тн | 97.5 |
Төмрийн жонш Фк-80 | тн | 104 |
Төмрийн жонш Фк-85 | тн | 110.5 |
Төмрийн жонш Фк-92 | тн | 119.6 |
Хүрэн нүүрс | тн | 35.6 |
Чулуун нүүрс /түүхий/ 4000-5500 ккал | тн | 44.9 |
коксжих нүүрс /5500-с дээш | тн | 56.2 |
Угаасан нүүрс | тн |
|
кокс нүүрс | тн | 133.8 |
Б.СҮРЭН