МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН 2010 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН | |||||||||
Үнэт цаасны | Арилжсан ширхэг | Тухайн | Өөрчлөлт | Захиалгын | |||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | | | | | | | | | |
ХӨХ ГАН | 23 654 | 157 | 157 | 155 | 157 | 1 | 0,64 | 152 | 157 |
А.П.У | 11 950 | 1 998 | 1 999 | 1 995 | 1 997 | -2 | -0,10 | 1 900 | 1 997 |
РЕМИКОН | 6 538 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 2 400 | 117 | 117 | 116 | 116 | -2 | -1,69 | 116 | 117 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 2 241 | 530 | 540 | 530 | 540 | 0 | 0,00 | 500 | 560 |
МАХИМПЕКС | 1 398 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | -150 | -7,89 | 0 | 1 800 |
БАГАНУУР | 745 | 3 300 | 3 350 | 3 300 | 3 350 | 50 | 1,52 | 3 200 | 3 350 |
ШАРЫН ГОЛ | 625 | 3 600 | 3 850 | 3 600 | 3 850 | 338 | 9,62 | 3 610 | 3 850 |
ОЛЛОО | 600 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 |
ГОВЬ | 494 | 6 500 | 6 600 | 6 500 | 6 600 | 50 | 0,76 | 6 452 | 6 600 |
ШИВЭЭ ОВОО | 281 | 4 750 | 4 750 | 4 700 | 4 700 | -200 | -4,08 | 0 | 4 950 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 217 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 2 | 0,06 | 3 100 | 3 300 |
ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ БУЛГАН | 210 | 500 | 501 | 500 | 501 | 50 | 11,09 | 450 | 0 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 70 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 30 | 0,86 | 3 470 | 3 510 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 18 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 0 | 0,00 | 190 000 | 195 000 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 10 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 50 | 1,79 | 0 | 2 850 |
ТАВИЛГА | 6 | 823 | 823 | 823 | 823 | -1 | -0,12 | 823 | 0 |
ЗООС ГОЁЛ | 3 | 900 | 900 | 900 | 900 | -45 | -4,76 | 0 | 900 |
ЭЭРМЭЛ | 2 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 150 | 10,00 | 1 500 | 1 600 |
Арилжигдсан ширхэг | 51 462 | ||||||||
Хувьцаа | 51 462 | ||||||||
Засгийн Газрын | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
Арилжааны үнийн | 45 968 487 | ||||||||
Хувьцаа | 45 968 487 | ||||||||
Засгийн Газрын | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
ТОП-20 индекс | 10262.97/+58.67 | ||||||||
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ | 4923.22/+26.18 | ||||||||
Зах зээлийн | 850 491 712 231 |
Мах импекс” ХК-ийн хувьцааны ханш буурлаа
Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаагаар 19 ХК-ийн нийт 45.9 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 51.5 мянган ширхэг хувьцаа арилжлаа. ТОР-20 индекс 10262.97 нэгж болж, өмнөх өдрөөс 58.67 нэгжээр өсчээ. “Гурил тэжээл булган” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 11.09 хувь өсч, “Мах импекс” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 7.89 хувь буурсан байна.