дахь өдрийн барилдааны дүн–
Зүүн жигүүр | Даваа унаа | Баруун жигүүр | Даваа унаа |
u Хакухо /Ё/ | 9-0 | ¨ Тоёоношима /С/ | 4-5 |
u Харумафүжи /О/ | 8-1 | ¨ Тосаюүтака /М4/ | 1-8 |
¨ Тамаваши /М4/ | 3-6 | u Котоошю /О/ | 7-2 |
¨ Кайо /О/ | 5-4 | u Баруто /С/ | 9-0 |
¨ Тоёохибики /М5/ | 1-8 | u Котомицүки /О/ | 6-3 |
u Кисэносато /К/ | 4-5 | ¨ Какурюү /М1/ | 2-7 |
¨ Кёкүтэнхо /М2/ | 1-8 | u Аминишики /К/ | 5-4 |
¨ Такэказэ /М8/ | 2-7 | u Ваканосато /М1/ | 2-7 |
u Ивакияма /М8/ | 5-4 | ¨ Аран /М2/ | 0-9 |
¨ Точиношин /М6/ | 6-3 | u Котошогикү /М3/ | 7-2 |
¨ Какизоэ /М7/ | 5-4 | u Хомашо /М5/ | 7-2 |
u Точиозан /М6/ | 6-3 | ¨ Асасэкирюү /М11/ | 6-3 |
u Миябияма /М7/ | 7-2 | ¨ Токитэнкү /М13/ | 8-1 |
u Хакуба /М9/ | 4-5 | ¨ Такамисакари /М12/ | 6-3 |
¨ Сагацүкаса /М15/ | 5-4 | u Ёшиказэ /М9/ | 3-6 |
u Китатайки /М10/ | 6-3 | ¨ Моконами /М15/ | 5-4 |
u Коккай /М14/ | 6-3 | ¨ Шимотори /М10/ | 2-7 |
¨ Бушуяма /М16/ | 3-6 | u Хокуторики /М11/ | 3-6 |
¨ Окиноуми /М12/ | 3-6 | u Касугао /М16/ | 3-6 |
¨ Таманошима /М14/ | 3-6 | u Токүсэгава /М13/ | 5-4 |
u давсан ¨ унасан