Зүүн жигүүр | Даваа унаа | Баруун жигүүр | Даваа унаа |
¨ Хакухо /Ё/ | 10-1 | u Кисэносато /С/ | 7-4 |
u Котоошю /О/ | 9-2 | ¨ Харумафүжи /О/ | 7-4 |
¨ Кайо /О/ | 7-4 | u Тамаваши /М3/ | 5-6 |
u Котошогикү /С/ | 8-3 | ¨ Баруто /О/ | 8-3 |
¨ Точиозан /К/ | 3-8 | u Ёшиказэ /М2/ | 2-9 |
¨ Аран /М3/ | 4-7 | u Какурюү /К/ | 6-5 |
u Тоёоношима /М1/ | 4-7 | ¨ Аминишики /М/ | 4-7 |
¨ Точиношин /М2/ | 1-10 | u Токүсэгава /М4/ | 6-5 |
u Хомашо /М4/ | 6-5 | ¨ Гагамару /М6/ | 4-7 |
u Гоэйдо /М5/ | 7-4 | ¨ Китатайки /М8/ | 6-5 |
u Такамисакари /М9/ | 4-7 | ¨ Асасэкирюү /М5/ | 4-7 |
u Кёкүтэнхо /М6/ | 4-7 | ¨ Миябияма /М10/ | 4-7 |
¨ Такэказэ /М7/ | 5-6 | u Хакуба /М10/ | 6-5 |
¨ Котокасуга /М13/ | 5-6 | u Тосаюүтака /М7/ | 4-7 |
u Точинонада /М16/ / | 9-2 | ¨ Токитэнкү /М8/ | 5-6 |
u Окиноуми /М13/ | 9-2 | ¨ Ваканосато /М9/ | 7-4 |
¨ Шотэнро /М11/ | 6-5 | u Тоёозакура /М17/ | 4-7 |
u Тоёохибики /М15/ | 7-4 | ¨ Шимотори /М11/ | 2-9 |
u Коорюү /М12/ | 6-5 | ¨ Коккай /М15/ | 2-8 |
u Сококурай /М16/ | 6-5 | ¨ Моконами /М12/ | 6-5 |
¨ Вакакоюү /М14/ | 6-5 | u Кимураяма /М14 | 5-6 |
u давсан ¨ унасан