-Хацү башёгийн зургаа
дахь өдрийн барилдааны дүн-
Зүүн жигүүр | Даваа унаа | Баруун жигүүр | Даваа унаа |
u Хакухо /Ё/ | 6-0 | ¨ Аран /М3/ | 3-3 |
¨ Точиозан /К/ | 2-4 | u Баруто /О/ | 5-1 |
u Котоошю /О/ | 5-1 | ¨ Точиношин /М2/ | 0-6 |
u Тамаваши /М3/ | 3-3 | ¨ Харумафүжи /О/ | 4-2 |
¨ Кайо /О/ | 4-2 | u Хомашо /М4/ | 4-2 |
¨ Кисэносато /С/ | 4-2 | u Котошогикү /С/ | 5-1 |
¨ Тоёоношима /М1/ | 1-5 | u Какурюү /К/ | 2-4 |
¨ Ёшиказэ /М2/ | 0-6 | u Аминишики /М/ | 2-4 |
¨ Кёкүтэнхо /М6/ | 2-4 | u Токүсэгава /М4/ | 4-2 |
u Гоэйдо /М5/ | 3-3 | ¨ Асасэкирюү /М5/ | 1-5 |
u Токитэнкү /М8/ | 2-4 | ¨ Гагамару /М6/ | 2-4 |
u Такэказэ /М7/ | 4-2 | ¨ Тосаюүтака /М7/ | 1-5 |
u Китатайки /М8/ | 4-2 | ¨ Ваканосато /М9/ | 5-1 |
¨ Такамисакари /М9/ | 3-3 | u Шотэнро /М11/ | 4-2 |
u Моконами /М12/ | 4-2 | ¨ Хакуба /М10/ | 2-4 |
¨ Миябияма /М10/ | 3-3 | u Окиноуми /М13/ | 4-2 |
u Кимураяма /М14/ | 3-3 | ¨ Шимотори /М11/ | 1-5 |
¨ Коорюү /М12/ | 3-3 | u Точинонада /М16/ | 6-0 |
¨ Тоёозакура /М17/ | 1-5 | u Котокасуга /М13/ | 3-3 |
u Вакакоюү /М14/ | 3-3 | ¨ Сококурай /М16/ | 4-2 |
¨ Коккай /М15/ | 1-5 | u Тоёохибики /М15/ | 3-3 |
u давсан ¨ унасан