-Хацү башёгийн тав дахь өдрийн барилдааны дүн-
Зүүн жигүүр | Даваа унаа | Баруун жигүүр | Даваа унаа |
u Хакухо /Ё/ | 5-0 | ¨ Ёшиказэ /М2/ | 0-5 |
u Кайо /О/ | 4-1 | ¨ Тоёоношима /М1/ | 1-4 |
¨ Точиношин /М2/ | 0-5 | u Баруто /О/ | 4-1 |
u Котоошю /О/ | 4-1 | ¨ Тамаваши /М3/ | 2-3 |
u Точиозан /К/ | 2-3 | ¨ Харумафүжи /О/ | 4-1 |
u Кисэносато /С/ | 4-1 | ¨ Аминишики /М/ | 1-4 |
u Какурюү /К/ | 1-4 | ¨ Котошогикү /С/ | 4-1 |
u Аран /М3/ | 3-2 | ¨ Токүсэгава /М4/ | 3-2 |
u Хомашо /М4/ | 3-2 | ¨ Асасэкирюү /М5/ | 1-4 |
u Гоэйдо /М5/ | 2-3 | ¨ Гагамару /М6/ | 2-3 |
¨ Кёкүтэнхо /М6/ | 2-3 | u Тосаюүтака /М7/ | 1-4 |
¨ Такэказэ /М7/ | 3-2 | u Токитэнкү /М8/ | 1-4 |
u Китатайки /М8/ | 3-2 | ¨ Такамисакари /М9/ | 3-2 |
¨ Хакуба /М10/ | 2-3 | u Ваканосато /М9/ | 5-0 |
u Миябияма /М10/ | 3-2 | ¨ Шимотори /М11/ | 1-4 |
u Шотэнро /М11/ | 3-2 | ¨ Моконами /М12/ | 3-2 |
u Коорюү /М12/ | 3-2 | ¨ Котокасуга /М13/ | 2-3 |
u Окиноуми /М13/ | 3-2 | ¨ Тоёохибики /М15/ | 2-3 |
¨ Вакакоюү /М14/ | 2-3 | u Точинонада /М16/ | 5-0 |
u Сококурай /М16/ | 4-1 | ¨ Кимураяма /М14/ | 2-3 |
¨ Коккай /М15/ | 1-4 | u Тоёозакура /М17/ | 1-4 |
u давсан ¨ унасан