МОНГОЛЫН ӨДРИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ | |||||||||
Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | Захиалгын үнэ | |||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах | ||
Хувьцааны | | | | | | | | | |
А.П.У | 452 075 | 2 010 | 2 010 | 1 800 | 1 999 | -1 | -0,05 | 1 900 | 1 999 |
ХӨХ ГАН | 22 214 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3 | 1,96 | 152 | 158 |
РЕМИКОН | 6 536 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 |
ГОВЬ | 5 517 | 6 500 | 6 550 | 6 500 | 6 550 | 95 | 1,47 | 6 452 | 6 600 |
ЖЕНКО ТУР | 3 574 | 118 | 118 | 117 | 118 | 0 | 0,00 | 116 | 118 |
НАКО ТҮЛШ | 1 610 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0,00 | 0 | 299 |
БАГАНУУР | 1 021 | 3 300 | 3 300 | 3 250 | 3 300 | 95 | 2,96 | 3 200 | 3 480 |
УЛСЫН ИХ | 898 | 540 | 540 | 540 | 540 | -10 | -1,82 | 530 | 540 |
ШАРЫН ГОЛ | 844 | 3 600 | 3 600 | 3 512 | 3 512 | 2 | 0,06 | 3 510 | 0 |
ЭЭРМЭЛ | 302 | 1 550 | 1 550 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 | 1 500 | 1 650 |
ГАН ХИЙЦ | 286 | 780 | 780 | 780 | 780 | 47 | 6,41 | 0 | 0 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 92 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 0 | 0,00 | 190 000 | 195 000 |
МОН ЦАХ | 70 | 3 470 | 3 470 | 3 470 | 3 470 | -30 | -0,86 | 3 470 | 3 500 |
МОНГОЛ САВХИ | 60 | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0,00 | 0 | 640 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 50 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0,00 | 3 100 | 3 450 |
АВТОИМПЕКС | 19 | 670 | 670 | 670 | 670 | 0 | 0,00 | 0 | 770 |
УЛААНБААТАР | 10 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 5 | 0,17 | 3 000 | 3 450 |
ШИВЭЭ ОВОО | 4 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100 | 2,08 | 0 | 4 800 |
Арилжигдсан ширхэг | 495 182 | ||||||||
Хувьцаа | 495 182 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
Арилжааны үнийн дүн | 881 949 018 | ||||||||
Хувьцаа | 881 949 018 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ | 10204.30/+12.29 | ||||||||
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ | 4897.03/+5.90 | ||||||||
Зах зээлийн үнэлгээ | 848 899 065 288 |
ТОР-20 индекс 12.29 нэгжээр өсчээ
Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаагаар 18 ХК-ийн нийт 881.9 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 495.2 мянган ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. ТОР-20 индекс 10204.30 нэгж болж, өмнөх өдрөөс 12.29 нэгжээр өсчээ. Ганхийц ХК-ийн үнэт цаасны ханш 6.41% өсч, УИД ХК-ийн үнэт цаасны ханш 1.82% буурсан байна.