
Компанийн нэр | Дөрөвдүгээр сарын 1-ний худалдаа | Хамгийн өндөр үнэлгээ | Хамгийн бага үнэлгээ |
Айвeнхоу майнз IVN | 17.650 | 18.490 /11.1.2010/ | 5.510 /25.5.2009/ |
Сeнтра гоулд СG | 13.360 | 15.100 /12.2.2009/ | 3.920 /4.6.2009/ |
Эрдэнэ гоулд ERD | 0.410 | 0.540 /31.3.2010/ | 0.195 /12.8.2009/ |
Хаан рeсорсeз KRI | 0.890 | 1.020 /23.2.2010/ | 0.255 /11.6.2009/ |
Энтрий гоулд ETG | 3.100 | 3.590 /1.11.2010/ | 1.020 /23.6.2009/ |
Улаантолгой энeржи RN | 1.350 | 1.550 /3.8.2010/ | 1.160 /25.3.2010/ |
Fortress FST | 0.320 | 0.510 /10.1.2009/ | 0.210 /4.2.2009/ |
Denison уул уурхай DML | 1.560 | 2.900 /5.5.2009/ | 0.840 /4.2.2009/ |
Зүүн азийн эрдэс баялагийн скорпораци SPB | 14.210 | 14.990 /19.1.2010/ | 9.370 /4.2.2009/ |
Д.Цээпил