Монгол Улс алт, зэс, нүүрс гэх мэт уул уурхайн маш олон түүхий эд экспортолдог. Харин сар бүр уул уурхайн бүтээгдэхүүний жишиг үнэ мөрддөг ба үүний дагуу татварын алба улсын төсөвт орлого бүрдүүлдэг юм. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний энэ сард баримтлах жишиг үнийг Үндэсний татварын газар албаны гаргасан мэдээгээр хүргэж байна.
Уул, уурхайн бїтээгдэхүүний нэр | Хэмжих нэгж | ам.дол | ||
Алт | унц | 1387.71 |
| |
Мєнгє | унц | 28.62 |
| |
Зэс | кг | 8731.41 |
| |
Цайр | кг | 2.19 |
| |
Цагаан тугалга | кг | 25.45 |
| |
Хар тугалга | кг | 2.29 |
| |
Гянт болд /цэврээр/ | кг | 38.58 |
| |
Хєнгєн цагаан | кг | 2.32 |
| |
Никель | кг | 23.68 |
| |
Молибдений исэл | тн | 34594.32 |
| |
тн |
|
| ||
Перранат аммони /реннийн давс/ | кг | 4700 |
| |
Мангани | кг | 1.89 |
| |
Тємрийн хүдрийн баяжмал | тн | 91 |
| |
Тємрийн | тн | 148 |
| |
Уран | кг | 124.81 |
| |
Шохойн чулуу | кг | 1.61 |
| |
Тантал | кг | 187.39 |
| |
Титан | кг | 8.49 |
| |
Бисмут | кг | 27.56 |
| |
Кадмий | кг | 8.49 |
| |
бал чулуу | кг | 95.35 |
| |
Германи | кг | 740 |
| |
Магни | кг | 4.21 |
| |
палладий | унц | 10806.48 |
| |
Цагаан | унц | 1697.11 |
| |
Рутени | унц | 420 |
| |
Цахиур | кг | 75.51 |
| |
Теллур | кг | 160 |
| |
Хайлуур жонш /нойтон/ ФФ-97 | тн | 225 |
| |
Хайлуур жонш /нойтон/ ФФ-95 | тн | 254 |
| |
Тємрийн жонш Фк-75 | тн | 97.5 |
| |
Тємрийн жонш Фк-80 | тн | 104 |
| |
Тємрийн жонш Фк-85 | тн | 110.5 |
| |
Тємрийн жонш Фк-92 | тн | 119.6 |
| |
Хїрэн нүүрс | тн | 49.8 |
| |
Чулуун нүүрс /тїїхий 4000-5500 ккал/ | тн | 51.4 |
| |
коксжих нүүрс / 5500-с дээш ккал/ | тн | 54.1 |
| |
кокс нүүрс /зохих шатны боловсруулалт хийгдсэн/ | тн | 131.1 |
| |
Б.СҮРЭН