МОНГОЛЫН | |||||||||
| |||||||||
Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | Захиалгын үнэ | |||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах | ||
Хувьцааны | | | | | | | | | |
А.П.У | 11 544 | 1 850 | 2 001 | 1 850 | 2 000 | 180 | 9,89 | 1 850 | 2 010 |
ЖЕНКО ТУР | 8 631 | 118 | 119 | 118 | 118 | -1 | -0,84 | 117 | 118 |
ХӨХ ГАН | 5 000 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1 | 0,66 | 152 | 156 |
УЛСЫН ИХ | 4 292 | 540 | 550 | 540 | 550 | 0 | 0,00 | 540 | 550 |
НАКО ТҮЛШ | 1 500 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0,00 | 295 | 299 |
МОНГОЛ САВХИ | 1 000 | 560 | 560 | 560 | 560 | 70 | 14,29 | 0 | 0 |
ШАРЫН ГОЛ | 682 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 0 | 0,00 | 3 510 | 3 600 |
МОН ЦАХ | 430 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | -15 | -0,43 | 3 470 | 3 510 |
ГОВЬ | 367 | 6 415 | 6 455 | 6 415 | 6 455 | 55 | 0,86 | 6 500 | 6 600 |
БАЯНГОЛ | 244 | 27 600 | 28 000 | 27 600 | 28 000 | 2 950 | 11,78 | 25 000 | 28 800 |
ОЛЛОО | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 |
ДАРХАН НЭХИЙ | 88 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 50 | 1,64 | 2 900 | 3 100 |
МАТЕРИАЛИМПЕКС | 11 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 0 | 0,00 | 0 | 3 450 |
Арилжигдсан ширхэг | 33 889 | ||||||||
Хувьцаа | 33 889 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
Арилжааны үнийн дүн | 41 131 860 | ||||||||
Хувьцаа | 41 131 860 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ | 10192.01/+305.80 | ||||||||
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ | 4891.14/+145.71 | ||||||||
Зах зээлийн үнэлгээ | 845 710 123 191 |
41.1 сая төгрөгийн арилжаа хийлээ
Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаагаар 13 ХК-ийн нийт 41.1 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 33.9 мянган ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. ТОР-20 индекс 10192.01 нэгж болж, өмнөх өдрөөс 305.80 нэгжээр өсчээ. “Баянгол” ЗБ /11.78 хувь/, “АПУ” /9.89 хувь/ зэрэг ХК-иудын үнэт цаасны ханш өссөн байна.