Үнэт | Арилжсан | Тухайн | Өөрчлөлт | |||
Нээлт | Хаалт | Төг | Хувь | |||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл | ||||||
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 80,020 | 53 | 50 | -4 | -7.41 | |
ШИВЭЭ ОВОО | 70,157 | 12,790 | 13,500 | 700 | 5.47 | |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 43,672 | 90 | 90 | 1 | 1.12 | |
ХӨХ ГАН | 31,649 | 189 | 217 | 28 | 14.81 | |
А.П.У | 5,930 | 1,850 | 1,880 | 25 | 1.35 | |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 2,106 | 420 | 415 | 0 | 0.00 | |
ГОВЬ | 1,733 | 5,605 | 5,600 | -149 | -2.59 | |
БАГАНУУР | 474 | 10,103 | 10,100 | -500 | -4.72 | |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 390 | 3,626 | 3,650 | 24 | 0.66 | |
ШАРЫН ГОЛ | 350 | 10,250 | 10,250 | -50 | -0.49 | |
ЖИНСТ УВС | 310 | 150 | 150 | -21 | -12.28 | |
АДУУНЧУЛУУН | 274 | 7,350 | 7,000 | 0 | 0.00 | |
МОН-ИТ БУЛИГААР | 270 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00 | |
БИ ДИ СЕК | 100 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | |
ЭЭРМЭЛ | 93 | 2,450 | 2,450 | -50 | -2.00 | |
НАКО ТҮЛШ | 80 | 325 | 325 | -5 | -1.52 | |
БИШРЭЛТ ИНДАСТРИАЛ | 60 | 1,900 | 1,900 | 90 | 4.97 | |
БАЯНТЭЭГ | 50 | 7,315 | 7,001 | -500 | -6.67 | |
СӨДӨТ | 24 | 128 | 128 | 16 | 14.29 | |
ДОРНОД ХУДАЛДАА | 19 | 1,281 | 1,281 | -225 | -14.94 | |
РЕМИКОН | 10 | 71 | 71 | 0 | 0.00 | |
УБ БҮК | 5 | 2,600 | 2,600 | 300 | 13.04 | |
МОГОЙН ГОЛ | 2 | 10,300 | 10,300 | -49 | -0.47 | |
Арилжигдсан ширхэг | 237,778 | |||||
Хувьцаа | 237,778 | |||||
Засгийн | 0 | |||||
Компанийн | 0 | |||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 947,671,516 | |||||
Хувьцаа | 947,671,516 | |||||
Засгийн | 0 | |||||
Компанийн | 0 | |||||
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ | 14192.45/-30.63 | |||||
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ | 6846.63/-10.51 | |||||
Зах зээлийн үнэлгээ /төг/ | 1,332,894,861,365 |
Шарын голын хувьцаа хамгийн их зарагджээ
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар нийт 23 ХК-ийн 237.8 мянган ширхэг хувьцааг 947.7 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 23 үнэт цаас арилжсанаас найман үнэт цаасны ханш өсч, арван үнэт цаасны ханш буурч, таван үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ нэг их наяд 332.9 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 14192.45 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 30.63 нэгжээр буюу 0.22 хувь буурчээ. Индексийн сагсад багтах Гермес центр /7.41 хувь/, Говь /2.59 хувь/, Багануур /4.72 хувь/, Шарын гол /0.49 хувь/, Нако түлш /1.52 хувь/ зэрэг ХК-иудын үнэт цаасны ханш буурсан нь индексийн бууралтад нөлөөлсөн байна. "Шивээ овоо" ХК-ийн 70157ширхэг хувьцааг 897.3 сая төгрөгөөр арилжсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.