Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | |||
Нээлт | Хаалт | Төгрөг | Хувь | |||
Хувьцааны хоёрдогч зах | ||||||
ХӨХ ГАН | 395,897 | 151 | 155 | 5 | 3.33 | |
ГЕРМЕС ЦЕНТР | 10,045 | 55 | 55 | -3 | -5.17 | |
РЕМИКОН | 5,700 | 70 | 75 | -1 | -1.32 | |
А.П.У | 2,873 | 1,830 | 1,850 | 55 | 3.06 | |
БАГАНУУР | 2,380 | 9,850 | 10,000 | 1 | 0.01 | |
ШАРЫН ГОЛ | 1,027 | 10,455 | 10,500 | -100 | -0.94 | |
МОНИНЖБАР | 1,016 | 115 | 107 | -8 | -6.96 | |
МАХИМПЕКС | 910 | 1,840 | 1,850 | 50 | 2.78 | |
ГОВЬ | 559 | 5,520 | 5,750 | 195 | 3.51 | |
ХАЙ БИ ОЙЛ | 510 | 180 | 174 | -6 | -3.33 | |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 220 | 3,300 | 3,350 | 50 | 1.52 | |
БИ ДИ СЕК | 150 | 2,375 | 2,500 | 145 | 6.16 | |
ЗООС ГОЁЛ | 142 | 800 | 820 | 70 | 9.33 | |
СОЛОНГО-ЭКСПРЕСС | 105 | 500 | 500 | 20 | 4.17 | |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 30 | 97 | 97 | 2 | 2.11 | |
НАКО ТҮЛШ | 30 | 330 | 330 | -20 | -5.71 | |
АДУУНЧУЛУУН | 28 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 | |
ДАРХАН НЭХИЙ | 21 | 4,942 | 4,941 | -1 | -0.02 | |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 10 | 650 | 650 | 82 | 14.44 | |
ОЛЛОО | 10 | 146 | 146 | -19 | -11.52 | |
СОР | 5 | 800 | 800 | -50 | -5.88 | |
СИЛИКАТ | 2 | 300 | 300 | 39 | 14.94 | |
БАЯНТЭЭГ | 2 | 1,811 | 1,811 | 236 | 14.98 | |
Арилжигдсан ширхэг | 421,672 | |||||
Хувьцаа | 421,672 | |||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | |||||
Компанийн бонд | 0 | |||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 108,651,708 | |||||
Хувьцаа | 108,651,708 | |||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | |||||
Компанийн бонд | 0 | |||||
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ | 14194.97/+185.87 | |||||
Нэгдсэн индекс | 6870.79/+72.63 | |||||
Зах зээлийн үнэлгээ /төг/ | 1,328,915,714,027 |
108,6 сая төгрөгийн арилжаа хийжээ
Монголын хөрөнгийн бирж өнөөдрийн арилжаагаар 23 компанийн 421.7 мянган ширхэг хувьцааг 108.6 сая төгрөгөөр арилжлаа. Нийт 23 үнэт цаас арилжсанаас 13 үнэт цаасны ханш өсч, есөн үнэт цаасны ханш буурч, нэг үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Зах зээлийн нийт үнэлгээ нэг их наяд 328.9 тэрбум төгрөг болсон байна. Топ-20 индекс 14194.97 нэгж болсон нь өмнөх өдрөөс 185.87 нэгжээр буюу 1.33 хувь өсчээ. Индексийн сагсад багтах Хөх ган /3.33 хувь/, Багануур /0.01 хувь/, Монгол шилтгээн /14.44 хувь/, Мах импекс /2.78 хувь/, Говь /3.51 хувь/, МЦХ /1.52 хувь/, БиДиСек /6.16 хувь зэрэг ХК-иудын үнэт цаасны ханш өссөн нь индексийн өсөлтөд нөлөөлсөн байна. "Хөх ган" ХК-ийн үнэт цаас 395.9 мянган ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас боллоо.